夏令營名單公布囉!!



公布106年度大專校院腦性麻痺學生成長夏令營之【入選學員名單】、【入選照護名單】、【各類志工入選名單】如下:
【入選學員名單】
項次 | 姓名 | 性別 | 項次 | 姓名 | 性別 | 項次 | 姓名 | 性別 |
1 | 孫O恩 | 男 | 33 | 劉O蘭 | 女 | 65 | 柏O羽 | 女 |
2 | 楊O閎 | 男 | 34 | 任O誠 | 男 | 66 | 李O宜 | 女 |
3 | 黃O勳 | 男 | 35 | O 萱 | 女 | 67 | 李O蓉 | 女 |
4 | 吳O君 | 女 | 36 | 劉O穎 | 女 | 68 | 吳O庭 | 女 |
5 | 楊O玴 | 女 | 37 | 簡O哲 | 男 | 69 | 黃O芩 | 女 |
6 | 楊O益 | 男 | 38 | 顏O揚 | 男 | 70 | 林O揚 | 男 |
7 | 楊O玶 | 女 | 39 | 盧O克 | 男 | 71 | 廖O彬 | 男 |
8 | 黃O婷 | 女 | 40 | 賴O奇 | 男 | 72 | 鄭O利 | 女 |
9 | 王O弘 | 男 | 41 | 賴O文 | 女 | 73 | 楊O德 | 男 |
10 | 陳O潔 | 女 | 42 | 賴O琪 | 女 | 74 | 許O媜 | 女 |
11 | 楊O霖 | 男 | 43 | 徐O茹 | 女 | 75 | 洪O軒 | 男 |
12 | 陳O玲 | 女 | 44 | 查O安 | 男 | 76 | 蔡O翰 | 男 |
13 | 許O容 | 女 | 45 | 劉O瑜 | 女 | 77 | 方O法 | 男 |
14 | 洪O德 | 男 | 46 | 林O恩 | 男 | 78 | 鄧O欣 | 男 |
15 | 盧O霖 | 男 | 47 | 王O水 | 男 | 79 | 趙O浩 | 男 |
16 | 詹O豪 | 男 | 48 | 劉O凱 | 男 | 80 | 顏O伶 | 女 |
17 | 張O揚 | 男 | 49 | 許O嘉 | 男 | | | |
18 | 辜O煒 | 男 | 50 | 宋O莛 | 女 | | | |
19 | 施O蓁 | 男 | 51 | 鄭O貞 | 女 | | | |
20 | 詹O鈺 | 男 | 52 | 劉O狀 | 男 | | | |
21 | 郭O宏 | 男 | 53 | 張O辰 | 男 | | | |
22 | 沈O弘 | 男 | 54 | 林O戊 | 男 | | | |
23 | 簡O麟 | 男 | 55 | 賴O羽 | 女 | | | |
24 | 陳O臻 | 女 | 56 | 陳O安 | 男 | | | |
25 | 胡O嫣 | 女 | 57 | 王O緯 | 男 | | | |
26 | 石O玄 | 女 | 58 | 董O妤 | 女 | | | |
27 | 張O諭 | 男 | 59 | 鄭O謙 | 男 | | | |
28 | 丁O真 | 女 | 60 | 吳O璇 | 女 | | | |
29 | 莊O萱 | 女 | 61 | 簡O漢 | 男 | | | |
30 | 黃O育 | 男 | 62 | 簡O凌 | 女 | | | |
31 | 董O弘 | 男 | 63 | 游O莉 | 女 | | | |
32 | 段O薇 | 女 | 64 | 鄭O君 | 女 | | | |
【入選照護名單】
項次 | 姓名 | 性別 | 項次 | 姓名 | 性別 |
1 | 陳芊樺 | 女 | 21 | 張玉婷 | 女 |
2 | 陳俊華 | 男 | 22 | 陳芬芳 | 女 |
3 | 郭如瑛 | 女 | 23 | 吳秀玫 | 女 |
4 | 李家華 | 女 | 24 | 賴慧娥 | 女 |
5 | 戴秀鳳 | 女 | 25 | 許秀玲 | 女 |
6 | 翁婉榛 | 女 | 26 | 戴鳳梅 | 女 |
7 | 黃國光 | 男 | 27 | 朱運連 | 女 |
8 | 高金玄 | 女 | 28 | 黃苡勻 | 女 |
9 | 徐淑梅 | 女 | 29 | 楊挹芳 | 女 |
10 | 顏春桃 | 女 | 30 | 陳思瑋 | 女 |
11 | 施芳玲 | 女 | 31 | 王淑慧 | 女 |
12 | 董文明 | 男 | 32 | 高銘珠 | 女 |
13 | 惲大宗 | 男 | 33 | 劉冠妏 | 女 |
14 | 曾欣慧 | 女 | 34 | 宋心珮 | 女 |
15 | 陳秋滿 | 女 | 35 | 包宇安 | 女 |
16 | 閻莉芬 | 女 | 36 | 林凱揚 | 男 |
17 | 廖惠珍 | 女 | 37 | 田錦萍 | 女 |
18 | 鄭春重 | 男 | 38 | 張念慈 | 女 |
19 | 杜慈愛 | 女 | 39 | 李純珠 | 女 |
20 | 曾蕙菊 | 女 | 40 | 曾莉柔 | 女 |
【各類志工入選名單】
項次 | 志工類型 | 姓名 | 性別 |
1 | 2.攝影志工 | 靳志麟 | 男 |
2 | 2.攝影志工 | 鄭如芝 | 女 |
3 | 2.攝影志工 | 江美慧 | 女 |
4 | 2.攝影志工 | 王淇 | 女 |
5 | 3.機動志工 | 郭嘉惠 | 女 |
6 | 3.機動志工 | 陳敏雪 | 女 |
7 | 3.機動志工 | 袁美紅 | 女 |
8 | 3.機動志工 | 謝再鑫 | 男 |
9 | 3.機動志工 | 葉容希 | 女 |
10 | 3.機動志工 | 衛瑀函 | 女 |
11 | 3.機動志工 | 陳怡華 | 女 |
12 | 3.機動志工 | 咸生 | 男 |
13 | 3.機動志工 | 廖皎婷 | 女 |
14 | 3.機動志工 | 林千雅 | 女 |
15 | 3.機動志工 | 林冠名 | 男 |
16 | 3.機動志工 | 張蘋薏 | 女 |
17 | 3.機動志工 | 張芸芸 | 女 |
18 | 3.機動志工 | 張宏芬 | 女 |
19 | 1.醫護志工 | 陳淑媛 | 女 |
20 | 1.醫護志工 | 尹衍芝 | 女 |