

捐助徴信
110年統超勸募捐款明細
110年 『循環好生活』雙養永續勸募計畫 |
日期 | 收據編號 | 捐款姓名 | 捐款金額 |
1100514 | 110001 | 統一超商股份有限公司暨全體消費者 | 15972124 |
| 110002 | 作廢 | |
1100517 | 110003 | 蔡○宗 | 500 |
1100517 | 110004 | 莊○婷 | 6000 |
1100517 | 110005 | 陳○慈 | 100 |
1100517 | 110006 | 龍婆瑞依霸溫妮狐狸寶 | 500 |
1100517 | 110007 | 李○晟 | 1000 |
1100517 | 110008 | 張○嘉 | 500 |
1100517 | 110009 | 8 | 100 |
1100517 | 110010 | 棋棋 | 300 |
1100517 | 110011 | 涂○成 | 500 |
1100517 | 110012 | 陳○慈 | 100 |
1100517 | 110013 | 凃○鐘 | 100 |
1100517 | 110014 | 王○成 | 200 |
1100517 | 110015 | 黎○郁 | 200 |
1100517 | 110016 | 陳○慈 | 100 |
1100517 | 110017 | 張○誠 | 2000 |
1100517 | 110018 | 洪○晢 | 1000 |
1100517 | 110019 | 無 | 800 |
1100517 | 110020 | 林○仙 | 500 |
1100517 | 110021 | 黃小姐 | 500 |
1100517 | 110022 | 謝○宏全家 | 500 |
1100517 | 110023 | 方○鴻 | 2000 |
1100517 | 110024 | 蘇○哲 | 300 |
1100517 | 110025 | 廖○傑 | 500 |
1100517 | 110026 | 許○凱 | 3000 |
1100517 | 110027 | 陳○慈 | 100 |
1100517 | 110028 | 江○漫 | 1000 |
1100517 | 110029 | 陳蕭○娥 | 600 |
1100517 | 110030 | 鄭○全 | 3000 |
1100517 | 110031 | 楊○昌 | 200 |
1100517 | 110032 | 佘 | 300 |
1100517 | 110033 | 凃○鐘和張○菊 | 100 |
1100517 | 110034 | 王○芳 | 150 |
1100517 | 110035 | wang | 100 |
1100517 | 110036 | 王○怡 | 100 |
1100517 | 110037 | 陳○盈 | 1000 |
1100517 | 110038 | 陳○輝 | 100 |
1100517 | 110039 | 湯○臣 | 1000 |
1100517 | 110040 | 無 | 100 |
1100517 | 110041 | 陳○夫 | 1000 |
1100517 | 110042 | 陳○恆 | 200 |
1100517 | 110043 | 洪○捷 | 500 |
1100517 | 110044 | 陳 | 100 |
1100517 | 110045 | 許○婷 | 200 |
1100517 | 110046 | 范 | 200 |
1100517 | 110047 | 李○凌 | 300 |
1100517 | 110048 | 傅○雄 | 200 |
1100517 | 110049 | 廖○羿 | 100 |
1100517 | 110050 | 廖○羿 | 100 |
1100517 | 110051 | 魏○淵 | 3400 |
1100517 | 110052 | WU | 300 |
1100517 | 110053 | 黎○郁 | 100 |
1100517 | 110054 | 王○緹 | 100 |
1100517 | 110055 | 陳○榮 | 500 |
1100517 | 110056 | 江○嫺 | 200 |
| 110057 | 作廢 | |
1100517 | 110058 | 蔡○軒 | 1000 |
1100517 | 110059 | 陳○融 | 1175 |
1100517 | 110060 | 陳○慈 | 100 |
1100517 | 110061 | 葉○ | 100 |
1100517 | 110062 | 余○宗 余廖○治 | 100 |
1100517 | 110063 | 無 | 100 |
1100517 | 110064 | 無 | 100 |
1100517 | 110065 | 2 | 100 |
1100517 | 110066 | 吳○慶 | 500 |
1100517 | 110067 | 陳○夫 | 1000 |
1100517 | 110068 | 林○玄 | 500 |
1100517 | 110069 | 陳○萱 | 200 |
1100517 | 110070 | k | 100 |
1100517 | 110071 | 高○穗 | 300 |
1100517 | 110072 | 無名氏 | 500 |
1100517 | 110073 | 無 | 100 |
1100517 | 110074 | 陳○勳 | 200 |
1100517 | 110075 | 陳○慈 | 100 |
| 110076 | 作廢 | |
1100517 | 110077 | 賴○伶 | 500 |
1100517 | 110078 | 蔡○妤 | 100 |
1100517 | 110079 | 程○華 | 100 |
1100517 | 110080 | 黃 | 100 |
1100517 | 110081 | 蕭○芬 | 500 |
1100517 | 110082 | 李○綾 | 300 |
1100517 | 110083 | 劉○筑 | 100 |
1100517 | 110084 | 王○聖 | 500 |
1100517 | 110085 | exokai | 300 |
1100517 | 110086 | 藍○禎 | 100 |
1100517 | 110087 | 陳張○蘭闔家 | 100 |
1100517 | 110088 | 陳○慈 | 100 |
1100517 | 110089 | 王○彬 | 200 |
1100517 | 110090 | 林○維 | 300 |
1100517 | 110091 | penker | 100 |
1100517 | 110092 | 蕭○綜 | 3000 |
1100517 | 110093 | 林○羽 | 100 |
1100517 | 110094 | 陳○廷 | 500 |
1100517 | 110095 | 陳○偉 | 1000 |
1100517 | 110096 | 呂○吉 | 1000 |
1100517 | 110097 | 無 | 200 |
1100517 | 110098 | 潘○詩 | 100 |
1100517 | 110099 | 盧○帆 | 400 |
1100517 | 110100 | 吳○暹 | 2000 |
1100611 | 110101 | 統一超商股份有限公司暨全體消費者 | 15254126 |
1100615 | 110102 | 楊○吉 | 3600 |
1100615 | 110103 | 蔡○宏 | 500 |
1100615 | 110104 | 林○山 | 700 |
1100615 | 110105 | 陳○鴻 | 4000 |
1100615 | 110106 | 陳○明 | 200 |
1100615 | 110107 | 黎○瑩 | 100 |
1100615 | 110108 | 項○昕 | 4000 |
1100615 | 110109 | 林○翔 | 300 |
1100615 | 110110 | 曾○青 | 100 |
1100615 | 110111 | 林○淳 | 100 |
1100615 | 110112 | 李○泉 | 300 |
1100615 | 110113 | 周○孜 | 300 |
1100615 | 110114 | 蘇○瑄 | 500 |
1100615 | 110115 | 洪○柄 | 100 |
1100615 | 110116 | 柯○庭 | 600 |
1100615 | 110117 | 鄭○薇 | 200 |
1100615 | 110118 | 無名氏 | 300 |
1100615 | 110119 | 閻○品 | 415 |
1100615 | 110120 | 陳○輝 | 100 |
1100615 | 110121 | 李○均 | 3000 |
1100615 | 110122 | 無 | 100 |
1100615 | 110123 | 陳○妤 | 100 |
1100615 | 110124 | 蘇○綸林○義林○鑾林○秀 | 100 |
1100615 | 110125 | 胡○閔 | 1600 |
1100615 | 110126 | 蘇○杰 | 150 |
1100615 | 110127 | 陳○慈 | 100 |
1100615 | 110128 | 吳○華 | 600 |
1100615 | 110129 | 陳○ | 300 |
1100615 | 110130 | 邁○允 | 300 |
1100615 | 110131 | 李○宏 | 200 |
1100615 | 110132 | 鄭 | 500 |
1100615 | 110133 | 陳○跳 | 100 |
1100615 | 110134 | 劉○興 | 1000 |
1100615 | 110135 | 王○福 | 100 |
1100615 | 110136 | 王○媛.bibi | 200 |
1100615 | 110137 | 卓○賢 | 200 |
1100615 | 110138 | 吉 | 100 |
1100615 | 110139 | 王○涵 | 100 |
1100615 | 110140 | 呂○豪 | 2000 |
1100615 | 110141 | 無名氏 | 500 |
1100615 | 110142 | 林 | 100 |
1100615 | 110143 | 蘇○儀 | 300 |
1100615 | 110144 | 湯○云 | 100 |
1100615 | 110145 | 羅○儀 | 1000 |
1100615 | 110146 | 姜○傑 | 100 |
1100615 | 110147 | 吉 | 100 |
1100615 | 110148 | 林○依 | 100 |
1100615 | 110149 | 張○融 | 500 |
1100615 | 110150 | 劉小姐 | 100 |
1100615 | 110151 | 李○琦 | 1000 |
1100615 | 110152 | 高○穗 | 300 |
1100615 | 110153 | 陳○志 | 100 |
1100615 | 110154 | 林○瑩 | 100 |
1100615 | 110155 | 陳○慧 | 1200 |
1100615 | 110156 | 張○真 | 100 |
1100615 | 110157 | 林○恩 | 200 |
1100615 | 110158 | 戴○和 | 100 |
1100615 | 110159 | 黃○純 | 300 |
1100615 | 110160 | 許○旺闔家 | 100 |
1100615 | 110161 | 姚○婷 | 500 |
1100615 | 110162 | 賴○源 | 200 |
1100615 | 110163 | 孫○苹 | 100 |
1100615 | 110164 | 黃○盷 | 1000 |
1100615 | 110165 | 黃○瑋 | 400 |
1100615 | 110166 | 蔡○妙 | 1000 |
1100615 | 110167 | 楊○心 | 100 |
1100615 | 110168 | 王○茹 | 100 |
1100615 | 110169 | 陳○慈 | 100 |
1100615 | 110170 | 黃○捷 | 900 |
1100615 | 110171 | 屈○琪 | 600 |
1100615 | 110172 | 8888888 | 100 |
1100615 | 110173 | 郭○羽 | 500 |
1100615 | 110174 | 林○瑤 | 1000 |
1100615 | 110175 | 大梵天王 | 3000 |
1100615 | 110176 | 劉○儒 | 1000 |
1100615 | 110177 | 陳張○蘭闔家 | 100 |
1100615 | 110178 | 沈○宇 沈○施 沈○成 蕭○香 | 1200 |
1100615 | 110179 | 郭○婷 | 1000 |
1100615 | 110180 | 楊○澤 | 100 |
1100615 | 110181 | 盧○伸 | 500 |
1100615 | 110182 | 無 | 1000 |
1100615 | 110183 | 陳 | 300 |
1100615 | 110184 | 余○慧 | 200 |
1100615 | 110185 | 林○筠 | 500 |
1100615 | 110186 | 余○宗 余廖○治 | 100 |
1100615 | 110187 | 林○玄 | 1000 |
1100615 | 110188 | 張○屏 | 100 |
1100615 | 110189 | 王○如 | 100 |
1100615 | 110190 | 陳○慈 | 100 |
1100615 | 110191 | 劉○昌 | 200 |
1100615 | 110192 | 2 | 100 |
1100615 | 110193 | 黃○華 | 5100 |
1100615 | 110194 | 梁○漩 | 100 |
1100615 | 110195 | 佘 | 300 |
1100615 | 110196 | 李○愷 | 300 |
1100615 | 110197 | 陳○維 | 10000 |
1100621 | | 利息 | 329 |
1100712 | 110198 | 統一超商股份有限公司暨全體消費者 | 11908932 |
| 110199 | 作廢 | |
| 110200 | 作廢 | |
1100715 | 110201 | 無 | 100 |
1100715 | 110202 | 棋 | 200 |
1100715 | 110203 | 顏○米 | 800 |
1100715 | 110204 | feng-der-binh | 200 |
1100715 | 110205 | 吳○益 | 100 |
1100715 | 110206 | 廖○敏 | 500 |
1100715 | 110207 | 呂○吉 | 100 |
1100715 | 110208 | 黃○勝 | 1000 |
1100715 | 110209 | 陳○群 | 1000 |
1100715 | 110210 | yang | 1000 |
1100715 | 110211 | 吳○哲 | 200 |
1100715 | 110212 | 黃○玉 | 100 |
1100715 | 110213 | 全○ | 400 |
1100715 | 110214 | 林○賢 | 100 |
1100715 | 110215 | 項○昕 | 3000 |
1100715 | 110216 | 卓○賢 | 200 |
1100715 | 110217 | 陳張○蘭闔家 | 100 |
1100715 | 110218 | 善心人士 | 240 |
1100715 | 110219 | 鄭 | 2000 |
1100715 | 110220 | 福德正神洪○茂 | 100 |
1100715 | 110221 | 張○瑄 | 500 |
1100715 | 110222 | 許○誠 | 1000 |
1100715 | 110223 | 陳○維 | 2000 |
1100715 | 110224 | 吳○嫣 | 100 |
1100715 | 110225 | 林○融 | 100 |
1100715 | 110226 | 陳○任 | 3000 |
1100715 | 110227 | 楊○鈴 | 200 |
1100715 | 110228 | 無名氏 | 500 |
1100715 | 110229 | 徐○凱 | 100 |
1100715 | 110230 | 王○成 | 100 |
1100715 | 110231 | 黎○郁 | 100 |
1100715 | 110232 | 劉○榮 | 300 |
1100715 | 110233 | 劉○齊 | 100 |
1100715 | 110234 | 陳○輝 | 100 |
1100715 | 110235 | 888888 | 100 |
1100715 | 110236 | 廖○甯 | 200 |
1100715 | 110237 | 陳○同 | 1282 |
1100715 | 110238 | 蘇○綸蘇○鈞林○慧 | 300 |
1100715 | 110239 | 許○吉 | 200 |
1100715 | 110240 | 劉○倩 | 300 |
1100715 | 110241 | 陳○昇 | 1269 |
1100715 | 110242 | b | 300 |
1100715 | 110243 | 江○嫻 | 500 |
1100715 | 110244 | 2 | 300 |
1100715 | 110245 | 王○羽 | 1000 |
1100715 | 110246 | 楊○澤 | 100 |
1100715 | 110247 | 洪○翔 | 100 |
1100715 | 110248 | 王○仁 | 1000 |
1100715 | 110249 | 陳○勳 | 1400 |
1100715 | 110250 | 葉○婷 | 900 |
1100715 | 110251 | 33383388 | 100 |
1100715 | 110252 | 何○峰 | 1000 |
1100715 | 110253 | 無名氏 | 200 |
1100715 | 110254 | 賴○源 | 100 |
1100715 | 110255 | 88888 | 100 |
1100715 | 110256 | 林○琪 | 500 |
1100715 | 110257 | 賀○屏 | 500 |
1100715 | 110258 | 棋棋 | 300 |
1100715 | 110259 | l | 100 |
1100715 | 110260 | 蕭○螢 | 500 |
1100715 | 110261 | 洪○翔 | 1000 |
1100715 | 110262 | 無名氏 | 100 |
1100715 | 110263 | 李○翰 | 200 |
1100715 | 110264 | 李○綸 | 100 |
1100715 | 110265 | 盧○明 | 200 |
1100715 | 110266 | 鄭○薇 | 250 |
1100715 | 110267 | lee | 200 |
1100715 | 110268 | 2 | 200 |
1100715 | 110269 | 吳○庠 | 300 |
1100715 | 110270 | 賴○源 | 100 |
1100715 | 110271 | 洪○珍 | 2000 |
1100715 | 110272 | 李○寶 | 500 |
1100715 | 110273 | 洪○成 | 200 |
1100715 | 110274 | 干○圍 | 200 |
1100715 | 110275 | 溫○豪 | 300 |
1100715 | 110276 | 李○駿 | 100 |
1100715 | 110277 | 李○綾 | 300 |
1100715 | 110278 | 陳○妤 | 1000 |
1100715 | 110279 | 林○郁 | 200 |
1100715 | 110280 | 劉○政 | 500 |
1100715 | 110281 | 陳○鑫 | 600 |
1100715 | 110282 | 黃○惠 | 200 |
1100715 | 110283 | 羅○雯 | 2000 |
1100715 | 110284 | 吳○恩 | 300 |
1100715 | 110285 | 林○亨 | 300 |
1100715 | 110286 | 無名氏 | 100 |
1100715 | 110287 | 無名氏 | 100 |
1100715 | 110288 | 王○成 | 100 |
1100715 | 110289 | 王○緹 | 100 |
1100715 | 110290 | 王○綾 | 100 |
1100715 | 110291 | 黎○郁 | 100 |
1100715 | 110292 | 888888 | 100 |
1100715 | 110293 | 侯○宏 | 300 |
1100715 | 110294 | 張○榮 | 1000 |
1100715 | 110295 | 烘烘爐地土地公 | 1500 |
1100715 | 110296 | 鍾○霖 | 100 |
1100715 | 110297 | 洪○鐘 | 100 |
1100715 | 110298 | 徐○庭 | 100 |
1100715 | 110299 | 鄭 | 500 |
1100816 | 110300 | 溫○雯 | 100 |
1100816 | 110301 | 0 | 200 |
1100816 | 110302 | d | 1000 |
1100816 | 110303 | 童 | 1000 |
1100816 | 110304 | 胡○境 | 900 |
1100816 | 110305 | 無名氏 | 200 |
| 110306 | 作廢 | |
1100816 | 110307 | 張○傑 | 500 |
1100816 | 110308 | 善心人士 | 1000 |
1100816 | 110309 | 吳○菁 | 500 |
1100816 | 110310 | 羅○雯 | 1000 |
1100816 | 110311 | 陳○輝 | 100 |
1100816 | 110312 | 鄭○芬 | 1000 |
| 110313 | 作廢 | |
1100816 | 110314 | s | 5000 |
| 110315 | 作廢 | |
1100816 | 110316 | 無名氏 | 100 |
1100816 | 110317 | 郭○偉 | 500 |
1100816 | 110318 | 林○宏 | 200 |
1100816 | 110319 | 程○則 | 1000 |
1100816 | 110320 | 無名氏 | 600 |
1100816 | 110321 | 棋棋 | 200 |
1100816 | 110322 | 李○彗 | 2000 |
1100816 | 110323 | l | 100 |
| 110324 | 作廢 | |
1100816 | 110325 | 無名氏 | 100 |
1100816 | 110326 | 王○梅 | 1000 |
| 110327 | 作廢 | |
1100816 | 110328 | 林○維 | 200 |
| 110329 | 作廢 | |
| 110330 | 作廢 | |
1100816 | 110331 | 伍○君 | 200 |
| 110332 | 作廢 | |
1100816 | 110333 | 無名氏 | 100 |
1100816 | 110334 | 徐○達 | 6000 |
1100816 | 110335 | 33383388 | 100 |
1100816 | 110336 | 王○綾 | 100 |
1100816 | 110337 | 胡○閔 | 1000 |
1100816 | 110338 | 黃○ | 100 |
1100816 | 110339 | 廖○君 | 500 |
1100816 | 110340 | 2 | 300 |
1100816 | 110341 | 潘○媛 | 200 |
| 110342 | 作廢 | |
1100816 | 110343 | 黃○媚 | 1000 |
1100816 | 110344 | y | 500 |
| 110345 | 作廢 | |
1100816 | 110346 | 夏○蘭 | 500 |
1100816 | 110347 | 李○仁 | 500 |
1100816 | 110348 | 蔣○君 | 500 |
1100816 | 110349 | 無名氏 | 100 |
1100816 | 110350 | 陳○靜 | 500 |
1100816 | 110351 | 成○仕 | 100 |
1100816 | 110352 | 地藏菩薩 | 100 |
| 110353 | 作廢 | |
1100816 | 110354 | 陳○非 | 1000 |
1100816 | 110355 | 無名氏 | 100 |
1100816 | 110356 | 福德正神洪○茂 | 200 |
1100816 | 110357 | 洪○志 | 5000 |
1100816 | 110358 | 2 | 300 |
1100816 | 110359 | 陳○宏 | 1000 |
1100816 | 110360 | 蔡○全 | 300 |
1100816 | 110361 | 黃○菱 | 500 |
1100816 | 110362 | 廖○德 | 1000 |
1100816 | 110363 | 陳張○蘭闔家 | 100 |
1100816 | 110364 | 張○璉 | 1000 |
1100816 | 110365 | 人○ | 2000 |
1100816 | 110366 | 方○斌 | 500 |
1100816 | 110367 | 陳○峰 | 700 |
1100816 | 110368 | 吳○儒 | 100 |
1100816 | 110369 | 影 | 500 |
| 110370 | 作廢 | |
1100816 | 110371 | 廖○璇 | 200 |
1100816 | 110372 | 蔡○晏 | 1000 |
1100816 | 110373 | k | 100 |
1100816 | 110374 | 無 | 100 |
| 110375 | 作廢 | |
1100816 | 110376 | 賴○儒 | 500 |
1100816 | 110377 | 李 | 1000 |
1100816 | 110378 | 許○賢 | 500 |
1100816 | 110379 | no | 100 |
1100816 | 110380 | 蘇○富 | 500 |
1100816 | 110381 | 顏○釗 林○宜 顏○智 | 500 |
1100816 | 110382 | 無 | 1200 |
1100816 | 110383 | 花○揚 | 500 |
1100816 | 110384 | 楊○鈞 | 100 |
1100816 | 110385 | 余○宗 余廖○治 | 150 |
1100816 | 110386 | 魏○宸 | 500 |
1100816 | 110387 | 陳○偉 | 1000 |
1100816 | 110388 | 鄭 | 500 |
1100816 | 110389 | lu | 300 |
1100816 | 110390 | 林○棋/林陳○英 | 500 |
1100816 | 110391 | Lynn | 1000 |
1100816 | 110392 | 無 | 100 |
1100816 | 110393 | 陳○升 | 100 |
1100816 | 110394 | 賴○伶 | 500 |
1100816 | 110395 | 劉○政 | 500 |
1100816 | 110396 | 1 | 100 |
1100816 | 110397 | 金○蘋 | 200 |
1100816 | 110398 | 0 | 500 |
1100816 | 110399 | 沈○惠 | 2000 |
| 110400 | 作廢 | |
1100816 | 110401 | 楊○榞 | 200 |
1100816 | 110402 | 賴○源 | 100 |
1100816 | 110403 | 張○榮 | 1000 |
1100816 | 110404 | 洪 | 500 |
1100816 | 110405 | 邁○允 | 700 |
1100816 | 110406 | 梁 | 280 |
1100816 | 110407 | 藍○禎 | 100 |
1100816 | 110408 | 洪○娟 | 1000 |
1100816 | 110409 | 謝○瑜 | 500 |
1100816 | 110410 | 無名氏 | 500 |
1100816 | 110411 | 許○生 | 1000 |
1100816 | 110412 | 888888 | 100 |
1100816 | 110413 | 陳○綾 | 1500 |
1100816 | 110414 | 廖○羽 | 500 |
1100816 | 110415 | 許○鴻 | 200 |
1100816 | 110416 | 羅○汶 | 1000 |
1100816 | 110417 | 蔡○雯 | 200 |
1100816 | 110418 | 陳○壬 | 5000 |
1100816 | 110419 | 潘○豪 | 1000 |
1100816 | 110420 | 劉○宇 | 3000 |
1100816 | 110421 | 陳○琴 | 200 |
1100816 | 110422 | 黃○惠 | 5000 |
1100816 | 110423 | 歐○茹 | 100 |
1100816 | 110424 | 劉○雯 | 1000 |
1100816 | 110425 | 黃○淵 | 100 |
1100816 | 110426 | 蔡○翰 | 588 |
1100915 | 110427 | 范○毓 | 2000 |
1100915 | 110428 | 郭○葶 | 300 |
1100915 | 110429 | 呂○芬 | 500 |
1100915 | 110430 | 豐誼機械股份有限公司 | 300 |
1100915 | 110431 | 程○庭 | 200 |
1100915 | 110432 | h | 100 |
1100915 | 110433 | 許○仁 | 200 |
1100915 | 110434 | 楊○暐 | 100 |
1100915 | 110435 | 林○媛 | 5000 |
1100915 | 110436 | 蔡○欣 | 500 |
1100915 | 110437 | 鄭○坤 | 500 |
1100915 | 110438 | 盧○伶 | 100 |
1100915 | 110439 | 楊○義 | 100 |
1100915 | 110440 | 李○昌 | 350 |
1100915 | 110441 | 張○瀞 | 100 |
1100915 | 110442 | 陳○函 | 100 |
1100915 | 110443 | 張○瀞 | 200 |
1100915 | 110444 | 楊○惠 | 1000 |
1100915 | 110445 | 林○枝 | 500 |
1100915 | 110446 | 善心人士 | 2000 |
1100915 | 110447 | 張○瀞 | 200 |
1100915 | 110448 | 蘇○綸林○義林○鑾林○秀 | 100 |
1100915 | 110449 | 黃○淵 | 100 |
1100915 | 110450 | 善心人士 | 100 |
1100915 | 110451 | 成李○和 | 100 |
1100915 | 110452 | 楊小姐 | 200 |
1100915 | 110453 | 吉 | 100 |
1100915 | 110454 | 薛○雅 | 300 |
1100915 | 110455 | 棋 | 200 |
1100915 | 110456 | 鄭○傑 | 10000 |
1100915 | 110457 | 梁○華 | 100 |
1100915 | 110458 | 滿○隆 | 100 |
1100915 | 110459 | 善心人士 | 4000 |
1100915 | 110460 | 陳○茹 | 1000 |
1100915 | 110461 | 張○瀞 | 1000 |
1100915 | 110462 | 李○嵐 | 500 |
1100915 | 110463 | 李○益 | 500 |
1100915 | 110464 | 李○凌 | 100 |
1100915 | 110465 | 陳○稹 | 1000 |
1100915 | 110466 | 林○進 | 600 |
1100915 | 110467 | 何○翰 | 200 |
1100915 | 110468 | 汪○峯 | 250 |
1100915 | 110469 | 陳○峰 | 400 |
1100915 | 110470 | 林○淳 | 100 |
1100915 | 110471 | 蔡○文 | 1000 |
1100915 | 110472 | 林○吟 | 1000 |
1100915 | 110473 | 鍾○洋 | 300 |
1100915 | 110474 | 謝○霖 | 100 |
1100915 | 110475 | 王○雄 | 500 |
1100915 | 110476 | 張○瀞 | 100 |
1100915 | 110477 | 周○呈 | 200 |
1100915 | 110478 | 張○瀞 | 200 |
1100915 | 110479 | 郭○弘 | 200 |
1100915 | 110480 | 陳○芸 | 1000 |
1100915 | 110481 | 王○緹 | 100 |
1100915 | 110482 | 鄭○怡 | 200 |
1100915 | 110483 | 陳○壽 | 100 |
1100915 | 110484 | 善心人士 | 100 |
1100915 | 110485 | 陳○苓 | 200 |
1100915 | 110486 | 陳○明 | 500 |
1100915 | 110487 | 黃○德 | 1200 |
1100915 | 110488 | 呂○穎 | 200 |
1100915 | 110489 | 李○有 | 1000 |
1100915 | 110490 | 善心人士 | 2000 |
1100915 | 110491 | 88888 | 100 |
1100915 | 110492 | 2 | 300 |
1100915 | 110493 | 謝○霖 | 100 |
1100915 | 110494 | 許○棋 | 300 |
1100915 | 110495 | 龍眼 | 100 |
1100915 | 110496 | 張○瀞 | 500 |
1100915 | 110497 | 何○楷 | 1000 |
1100915 | 110498 | 鍾○霖 | 200 |
1100915 | 110499 | 張○瀞 | 200 |
1100915 | 110500 | 洪○甯 | 2000 |
1100915 | 110501 | 徐○雅 | 200 |
1100915 | 110502 | 鐘○枝 | 100 |
1100915 | 110503 | 張○瀞 | 100 |
1100915 | 110504 | 王○梅 | 500 |
1100915 | 110505 | 黎○郁 | 100 |
1100915 | 110506 | 蔡○仲 | 200 |
1100915 | 110507 | 忻○媛 | 100 |
1100915 | 110508 | 陳聖倫 | 2000 |
1100915 | 110509 | s | 200 |
1100915 | 110510 | 張○瀞 | 300 |
1100915 | 110511 | 李○益 | 100 |
1100915 | 110512 | 李○嵐 | 100 |
1100915 | 110513 | 陳○圳 | 300 |
1100915 | 110514 | 蔡○雯 | 200 |
1100915 | 110515 | 善心人士 | 100 |
1100915 | 110516 | 王○謄 | 1000 |
1100915 | 110517 | 劉○儒 | 100 |
1100915 | 110518 | 張○瀞 | 200 |
1100915 | 110519 | 張○瀞 | 200 |
1100915 | 110520 | 曾○茹 | 1000 |
1100915 | 110521 | 善心人士 | 200 |
1100915 | 110522 | 覃○甄 | 500 |
1100915 | 110523 | 潘○緯 | 200 |
1100915 | 110524 | 蘇○萱 | 200 |
1100915 | 110525 | 楊○喬 | 100 |
1100915 | 110526 | 劉○政 | 500 |
1100915 | 110527 | 姜○傑 | 100 |
1100915 | 110528 | 黃○台 | 1000 |
1100915 | 110529 | 溫○敬 | 3000 |
1100915 | 110530 | 王○梅 | 500 |
1100915 | 110531 | 張○瀞 | 200 |
1100915 | 110532 | 陳○甫 | 500 |
1100915 | 110533 | 黃 | 6000 |
1100915 | 110534 | 善心人士 | 100 |
1100915 | 110535 | 陳○熙 | 200 |
1100915 | 110536 | 林○靚 | 200 |
1100915 | 110537 | 王○粧 | 300 |
1100915 | 110538 | 王○成 | 100 |
1100915 | 110539 | 杜○埕 | 2000 |
1100915 | 110540 | 廖○逸 | 200 |
1100915 | 110541 | 張○國 | 500 |
1100915 | 110542 | 合創企業社 | 500 |
1100915 | 110543 | 卓○嬡 | 100 |
1100915 | 110544 | 趙○禮 | 1500 |
1100915 | 110545 | 洪○凱 | 200 |
1100915 | 110546 | 蔡○業 | 600 |
1100915 | 110547 | 鄭○湧 | 1300 |
1100915 | 110548 | yu | 1000 |
1101015 | 110549 | 鄭○薇 | 100 |
1101015 | 110550 | 余○潔 | 1000 |
1101015 | 110551 | 余○悅 | 1000 |
1101015 | 110552 | 范○毓 | 5000 |
1101015 | 110553 | 無名氏 | 100 |
1101015 | 110554 | 黃○儀 | 300 |
1101015 | 110555 | 蔡馬○碧 | 100 |
1101015 | 110556 | 蔡小姐 | 600 |
1101015 | 110557 | 劉○吉 | 200 |
1101015 | 110558 | 曾○濠 | 600 |
1101015 | 110559 | 曾蔡○嬌 | 600 |
1101015 | 110560 | 曾○傑 | 600 |
1101015 | 110561 | 方○驊 | 250 |
1101015 | 110562 | 楊○曈 | 200 |
1101015 | 110563 | 劉○佑 | 2500 |
1101015 | 110564 | 王○緹 | 100 |
1101015 | 110565 | 邵 | 100 |
1101015 | 110566 | 游○凱 | 200 |
1101015 | 110567 | 吳○庭 | 616 |
1101015 | 110568 | 李鍾○妹 | 300 |
1101015 | 110569 | 吳○諺 | 1000 |
1101015 | 110570 | 李○慧 | 100 |
1101015 | 110571 | 郭○睿 | 200 |
1101015 | 110572 | 諶○儒 | 200 |
1101015 | 110573 | 曾○雯 | 600 |
1101015 | 110574 | 簡○婷 | 100 |
1101015 | 110575 | 黃○欽 | 3000 |
1101015 | 110576 | 黎○郁 | 100 |
1101015 | 110577 | 黃○芬 | 500 |
1101015 | 110578 | 楊○曈 | 300 |
1101015 | 110579 | 方○ | 500 |
1101015 | 110580 | 胡○伃 | 2000 |
1101015 | 110581 | 王○成 | 100 |
1101015 | 110582 | 無名氏 | 100 |
1101015 | 110583 | 高○霙 | 200 |
1101015 | 110584 | 陳○衛 | 100 |
1101015 | 110585 | 黃○雅 | 1000 |
1101015 | 110586 | 黎○郁 | 100 |
1101015 | 110587 | 王○成 | 100 |
1101015 | 110588 | 王○緹 | 100 |
1101015 | 110589 | 黃○甫 | 500 |
1101015 | 110590 | 黃○妤 | 500 |
1101015 | 110591 | 黃○瑀 | 500 |
1101015 | 110592 | 林○運 | 200 |
1101015 | 110593 | 林○威 | 3000 |
1101015 | 110594 | 陳○廷 | 200 |
1101015 | 110595 | 方○雄 | 100 |
1101015 | 110596 | 陳○憓 | 500 |
1101015 | 110597 | 王○昌 | 500 |
1101015 | 110598 | 游○儒 | 1000 |
1101015 | 110599 | 神經病媽媽復健班 | 2000 |
1101015 | 110600 | 何○鴻 | 100 |
1101015 | 110601 | 張○雯 | 1000 |
1101015 | 110602 | 池○諭 | 300 |
1101015 | 110603 | 九華山大興善寺 | 200 |
1101015 | 110604 | 許○蘭 | 1000 |
1101015 | 110605 | 陳○慧 | 100 |
1101015 | 110606 | 王○有 | 100 |
1101015 | 110607 | 無名氏 | 1000 |
1101015 | 110608 | 蔡○薇 | 100 |
1101015 | 110609 | 無名氏 | 100 |
1101015 | 110610 | 林○郡 | 100 |
1101015 | 110611 | 吳○宸 | 500 |
1101015 | 110612 | 吳○晞 | 500 |
1101015 | 110613 | 陳○維 | 1000 |
1101015 | 110614 | 無名氏 | 100 |
1101015 | 110615 | 王○晴 | 300 |
1101015 | 110616 | 曾○媛 | 100 |
1101015 | 110617 | 曾○洋 | 100 |
1101015 | 110618 | 陳○鈴 | 3000 |
