捐(贈)款金額 | 捐(贈)款者 |
50 | 應○芳、方○蓁、方○宇、方○瑾、方○山 |
100 | 九如閱室、饒○美、李○壽、丁○升、郝○富、江○榛(廖○君、廖○崴)、黃○敏、劉○芳、劉○亭、李黃○、李○羽、黃○祥、江○榛(廖○君、廖○崴)、呂○滿、丁○升、江○榛(廖○君、廖○崴、廖○尾)、江○德、廖○屏、周○進、李○志、黃○傑、黃○甯、黃○傑、陳先生、李○偉、曾○騰、洪○芳、鄭○維、林○慧、賴○珠、邱○琴、林○芳、李○賢、王○耀、徐○嘉 |
115 | 蘇○榮、王○松、林○珍、王○筑、王○欣、游○琪、鄭○蓁 |
150 | 孫○庭、孫○杰 |
200 | 洪○祥、鄭○芬、薛○如、曾○熊、張○銘、邱○聖、李○枚、呂○溱、黃○、徐○秀、蔡○嫻、廖○榛、廖○廷、洪○彥、許○成、林○森、林○木、林○吉、林○萱、林○吟、曾○梅、莊○衛、蔡○蓁、俊○、羅○侖、羅○羽、林○玉、熊○毅、劉○嬌、林○盈、陳○安、鄭○、鄭○、陳○竹、吳○瀅、尤○涵、黃○茹、張○禎、宏○甯、梁○平、余○希、鄧○夏、林○諄、陳○婷、吳○枌(呂○娥)、羅○華、錢○如、邱○政、蕭○威、張○熒、楊○奇、魯○昀、王○羚、簡○瑩、蕭○哲、陳○渝、溫○臻、高○雅、劉○渝、蔡○憙、陳○玉、陳○佑、楊○瑋、邱○叡、余○慶、王○珊(謝○木)、鄒○珊(蘇○森)、張○、周○芬、龔○婷、高○惠、蘇○云、黃○穎、王○蓁、邱○盈、Liuyishan、聶○佑、陳○歆、林○華、賴○伶、陳○曲、辛○瑤、吳○芳、邱○貞、鄭○秋、葉○洋、廖○琳、陳○涵、林○茹、柯○辰、林○醇、鄺○昀、黃○姿、盧○宏、黃○婼、顏瑞瑞設計工作室、陳○蓁、王涂○妹、詹○蓉、蔡○諠、吳○瑀、郭○吟、李○臻、張○娌、張○勻、胡○隆、李○羚、張○宇、王○佑、謝○美、唐○賢、賴○權、水餃、林○浩、陳○益、林○隆、何○華、藍○麗、張○瀅、張○斌、張○元、趙○華、周○潔、李○奕、莊○丹、蘇○儒、林○明、林○芳、王○娟、梁○平、吳○婕、尤○鈺、李○達、鄭○婷、黃○婼、李○(陳○貞、李○成、李○萱、李○臻)、賴○璟、王○雲、蘇○群闔家、劉○紘、邱○旻、陳○豪、徐○翰、張○帆、林○良、洪○(王○蓉)、周○瑩、林○惠、樊○誠、陳○嬌、伍○健、羅○侖、羅○羽、林○玉、楊○峰 |
215 | 曾○珊 |
250 | 賴○穎 |
300 | 林○廷(林○良)、鐘○蓁、黃○銘、洪○凱、無名氏、羅○盛、許○甄、辛○銓、林楊○清、李○潁、廖○廷、羅○盛、黃○玉(張○足)、陳先生、羅○理、陳○燕、廖○聖、林○堯、鄭○君、李○興、詹○賓、陳○雄、方○維、許○遠、董○瑾、謝○珠、吳○香、白○豪、林○善、潘○臻、羅○理、陳○燕、呂○宜、楊○惠、謝○伶、廖○聖、李○心、蘇○文、于○成、林○倫、羅○美 |
315 | 蘇○勳(蘇○瑜) |
400 | 陳○翔、蔡○君、林○(林黃○蘭)、鄭○、吳○傑、李○琳、沈○杰、廖○伶、彭○緁、呂○鈴、佘○昀、吳○如、張簡○夙、梁○韶、郭○豪、施○寶、孫○喬、許○芝(許○慈)、黃○琇、黃○婼、陳○銅、吳○玟、鄭○緯、黃○章、艾比塔兔企業社、王○(王○)、黃○庭、邱○語、黃○瑄、鄭○萍、白○芳、賴○楷、白○如、陳○安 |
410 | 林○珠 |
500 | 向○仁、徐○洋、林○賢、林蘇○清、林○丞、廖○玉、丁○敏、陳○儀、顏○原、呂○泰、程○琴、藍○萍、黃○傳、覃○真、張○海、楓○珠、蔡○翰、廖○光、王○然、李○盛(田○菊、李○耘、李○諭)、賴○霞、邱○全、任○琳、邱○諼、邱○璘、呈宙資訊企業社、張○宇、林○森(楊○娥)、余○進、廖○盛、賴○玄、賴○鈴、鄭○堯、鄭○哲、東研精密有限公司、林○丞、林蘇○清、林○賢、莊○豪、張○智合家、鍾○秀、林○英、詹○霓、詹○婷、詹○凌、黃○維、戴○蘭、劉○妘、蔡○玲、海○芬、林○娟、王○濤、孫○元、張○銘、林○頡、王○清、熊○芳、王○榛、廖○草、洪○娥、康○華、葉○芳、石○倫、凃○翎、王○仁、蔡○一、王○櫻、鄭○濬、鄧林○妹、謝○懿、溫○枝、李○堯、郭○惠、李○湘、李○祥、蔡○、○華、郭○洋、邱○菊、邱○潔、戴○蘭、鄭○鈞、劉○妤、陳○葉、王○芬、羅○瑛、謝○政、黃○倩、曾○雅、李○洋、周○明、潘○婷 |
515 | 潘○ |
520 | 康○陞 |
600 | 王○芬、林○珠、莊○潔、廖○瑄、蔡○臻、劉○璋、吳○翰、葉○霖、陳○丞、廖○弘、顏柯○芬、廖○龍、吳○宏、黃○棋、艾比塔兔企業社、蕭○中、陳○岑、李○鑫、林○涔、董○君、陳○樂、顏○惠、潘○千、黃○光、楊○婷、陳○聖、陳○祥、黃○甄、陳○岑、董○君、秦○花、洪○惠、艾比塔兔企業社、簡○仁、吳○眉、洪○鈴、包○欣、童○華、詹○如、劉○欣、蘇○宏、張○豪、林○鑾 |
650 | 梁○錦 |
691 | 張○群 |
700 | 林○鋒、林○婷 |
800 | 潘○慧、楊○妮、潘○鉦 |
900 | 林○幸、張○禹 |
1,000 | 楊陳○華、劉○治、蔡○志(湯○萍)、蔡○富、潘○玲、世貿航空貨運承攬股份有限公司、世貿海運承攬運送股份有限公司、蔡○國(黃○招)、王○枝、薛○森、黃○玲、郭○鳳、許○綾、狄○榮、劉○鋐、黎○堂、姚○閃(姚○閔、姚○安、姚○安、包○泰)、陳○喻、徐○芝、旭發科技有限公司、曾○榮、吳○裕、魏○綸、周○玫、陳○發(陳趙○)、黃○昭、曾○華、樊○先、王侯○玉、柳○曦、魏張○、劉○治、蔣○芳、陳○安、潘○榆、陳○州、林○怡、郎○茵、謝○惠、陳○林(王○勸)、范○城、莊○仁、吳○輝、謝○陽、范○全、彭○辰、郭○鳳、黎○慈(黎○諺)、黎○興(黎○萱)、金○、楊陳○華、劉○成、陳○錦、許先生、朱○豪、蔡○晴、陳○晨、黃○穎、吳○如(汪○錦)、楊○寧、張○欽、董○昌、陳○宇、張○明、卓○欣、趙○芳、方○琇、林○純、王○萱、楊○賢、陳○彰、孫○榮、謝○勳、翁○榮、林○恩、曾○利、鄭○緯、莊○筑、李○琳、蔡○樺、辛○綺、邱○帝、林○緯、吳○其、林○婷、黃○瑄、黃○庭、劉○嵐、劉○忻、林○真、蘇○毅、秝禾鑫實業有限公司、邱○萍、陳○邦、邱○賢、許○明、謝○翰、楊○華、蘇○毅、賴○秀、夏○珠、吳○宏、林○芝、鄒○蓉、郭○成、林○姬、劉○志、吳○雲、張○峯、詹○敏、李○明、揭○穎、徐○燕、陳○書、蔣○伶(蔣○佑)、蕭○廷、蘇○霖、龐○龍、劉○潔、王○平、謝○雯、郭○玲、蔡○雲、高○瑞、李○瑜、楊○霖、陳○蓉、劉○開、林○吉、林○萱、林○吟、周莊○娥、周○中、朱○濃 |
1,020 | 周○娥 |
1,085 | 邱○玲 |
1,200 | 沈○箮 |
1,500 | 李○雲、陳○勝、無名氏、黃○德、無名氏、劉○君 |
1,515 | 無名氏 |
1,600 | 陳○岑、陳○祥 |
1,800 | 朱趙○慧、洪○鈴 |
2,000 | 張○令、張○翎、嘉里冷鏈設備股份有限公司、陳○煌、吳○、蔡○玉、呂○昭、邱○娥、游○銘、侯○玉、黃○安、鐘○義、陳○程、陳○叡、賴○珍、董○材、林○如、廖○豪、林○融、趙○春、高○則、王○芳、廖○絹、張○耀、周○源(周○賜)、趙○豪、陳○容、葉○如、高○信 |
2,300 | 黃○玲 |
2,500 | 張○嫻、盧○延 |
2,602 | 發票箱無名氏 |
2,800 | 呂○鈴、張○熒 |
3,000 | 陳○清、陳○菊、吳○圻、陳○南、呂○佑、趙○娣、馮○芳、李○軒、王○、百慶電氣工程有限公司、麥拷貝通訊有限公司、王○斌、張○文、徐○寧、魏○巍、文陳○捐、程○琳、白○耀(白○宣)、陳○蓁、陳○茶、陳○美、楊○仁、泉成貿易有限公司、林○巺、林○春、仲○萍、戴○良、郭○珠、黃○蓮、頂暉國際有限公司、孫○珣、李○芬、郭○珠、呂○郁、陳○新 |
3,400 | 王○佑 |
3,500 | 黃○榮、黃○銘 |
3,600 | 李○寧 |
4,000 | 鄭○偉、孫○榮 |
4,995 | 王○芳 |
5,000 | 旭茂資訊股份有限公司、黃○忠、蔡○靜、釋○明、林○蓉、張○桎、于蘇○、茂旭資訊股份有限公司、陳○富、許○雯、宋○克、劉○毅、施○晶、王○嫻、王○嫻、黃○彰、黃○昌、謝○如 |
5,600 | 白老師 |
6,000 | 彭○茂、張○南、林○芸、魏○旗、陳○樂、許○真、楊○帆、全發螺絲企業有限公司、林○珉、劉○蓮、曙光機械有限公司、邱○慧、陳白○月、賴○康、徐○荷、黃○惠、洪○惠、鄒○芳、陳○睿、林○賢、彭○榆、陳○欽、陳○德、江○娟、張○采、彭○榆、陳○欽 |
6,200 | 簡○寬 |
6,400 | 鄭○緯 |
7,000 | 王○萱 |
7,700 | 陳○琳 |
7,800 | 林○浩 |
9,000 | 馬○豪 |
10,000 | 蔡○福、蔡○、黃○琪、王○賢、王○傑、威倫電子股份有限公司、無極天宮愛心會、呂○清、張○輔、張○嘉、海○芬、楊家香食品有限公司、螺峰金屬工業股份有限公司、富源股份有限公司、李○才、鏵崴貿易有限公司、鄒○隆、陳○文 |
11,194 | 桃園機場善心旅客 |
12,000 | 江○如 |
12,100 | 巨龍保全股份有限公司 |
12,400 | 蔡○華 |
13,600 | 吳○晉 |
18,600 | 鄒○珊 |
20,000 | 魏○燕、洪○、王○新、國際獅子會300-A3區台北市領航獅子會 |
23,000 | 陳○曲 |
30,000 | 王○、張○銘、林○濱、詹○杰、林○濱 |
30,669 | 長庚大學耕心社 |
50,000 | 丰騰美食有限公司 |
50,225 | 社團法人中華民國愛公益協會 |
57,000 | 台灣幼兒棒球協會 |
60,000 | 中華旗袍文化企業交流協會 |
100,000 | 巽發國際企業有限公司、王○生、王○娜 |
200,000 | 中華台北媽祖會 |
210,217 | 真醫健康企業有限公司 |
捐(贈)款金額 | 捐(贈)款者 |
100 | 戴○、劉○芳、劉○亭、郝○富、饒○美、黃○祥、歐○明、邱○梅、阮○櫻、李○志、呂○滿、郭○玉、廖○屏、宋○祐闔家、張○棟、周○進、林○芳、李○賢、王○耀、徐○嘉、林○慧、賴○珠、邱○琴、蘇○萌、李○偉、洪○芳、鄭○維 |
115 | 林○珍、王○松、宋○祐闔家、游○元 |
150 | 孫○庭 |
200 | 洪○祥、曾○樺、張○銘、薛○如、周○進、邱○聖、王○榆、李○枚、邱○善、白○義、邱林○、邱○瑄、邱○霆、呂○溱、陳大姐(陳○庚) 、阮○櫻、陳○芬(江○庭)、林○森、洪○彥、孔○格(郭○香)、林○木、林○吉、林○萱、林○吟、曾○梅、李○勳、顏○璋、顏○倢、顏○堂、吳○英、尹○喬、陳○岭(陳○)、陳○民(陳○麟)、莊○衛、黃○、羅○忏、陳○豪、蔡○暘、劉○、黃○雅、林○萱、陳○屏、羅○晃、羅○姍、鄭○廷、陳○豪、李○瑩、陳○琪、左○明、李○姍、彭○庭、柯○麟、張○琪、黃○潔、林○梅、吳○紘、楊○奇、陳○君、賴○權、林○芸、周○潔、劉○嫻、吳○如、楊○憑、莊○玲、胡○慈、楊○婷、鄭○騰、陳○諠、郭○吟、謝○芳、張○豪、賴○如、胡○隆、葉○錡、許○凱、謝○臻(Yun Jean Xie、謝○歐、泰富豪佛牌網拍店家)、陳○頤、賴○國、葉○妤、陳○瑩、謝○芳、林○瑜、王○謙、黃○詮、周○薰、蔡○樺、劉○佑、俞○翰、蔡○佑、陳○華、陳○婷、林○美、林○財、林○甜、李○珠、李○文、李○揚、林○婷、劉○香、陳○羽、張○云、王○翔、尤○強、鄭○方、楊○霖、常○、連○鴻、許○、林○文、陳○文、林○庭、張○瑤、唐○賢、張○帆、張○筠、謝○元、何○蓉、李○臻、朱○靜、黃○印、陳○歆、張○菱、陳○萍、戴○傑、呂○慧、陳○安、陳○智、劉○如、周○薰、吳○清、何○蓉、徐○、林○文、王○賓、余○儒、何○儀、彭○珍、林○縉、卓○琦、林○欣、林○文、李○寧、鄞○甯、劉○佑、林○渝、蔡○芯、李○翰、楊○翔、王○娟、王○芸、陳○臻、陳○銘、王○豪、鄭○婷、宋○展、林○淳、楊○寧、吳○綾、周○潔、孫○娟、林○樺、邱○華、吳○玉、劉○志、林○澤、張○怡、蔡○涵、范○身、吳○晴、王○緹、林○鈴、方○宇、何○倫、賴○絨、林○豪、林○亦、詹○娟、鄭○、鄭○、王○偉、陳○瑄、邱○敏、洪○甯、黃○魁、高○傑、呂○慶、蔡○平、張○熒、曾○恩、詹○穎、陳○嬌、伍○健、羅○侖、羅○羽、林○玉、楊○峰、林○惠、樊○誠、王○淇、黃○萍、廖○、張○之、楊○萱、邱○翰、胡○賢、李○華、胡○緯、郭○玫、胡○愛、胡○云、熊○毅、劉○嬌、林○盈、陳○安 |
250 | 劉○宏、賴○穎 |
300 | 林○廷(林○良)、許○甄、蔡○嫻、吳○紋、無名氏、辛○銓、林楊○清、黃○銘、王汪○鷹、陳○安、楊家闔家、楊○渼、黃○玉(張○足)、曾○盛、潘○臻、羅○理、陳○燕、楊○惠、謝○伶、呂○宜、李○心、蘇○文、于○成、吳○香、白○榮、林○善、陳先生、蔡○儒、陳○茵、李○興、詹○賓、陳○雄、方○維、許○遠、董○瑾、謝○珠 |
315 | 張徐○英、黃○勳(蘇○瑜) |
400 | 柯○禎、吳林○釵、林○(林黃○蘭)、李陳○、吳○毅、蔡○玟、梁○平、劉○良、張○文、黃○雯、蔡○佳、林○菁、楊○婷、張○婷、蔡○聰、謝○靜、周○毅、黃○仁、林○妤、葉○瑜、蕭○慈、粘○嵐、黃○韋、蔡○書、顧○語、林○峰、孫○喬、林○穎、廖○伶、白○如 |
500 | 陳○甯、呂○泰、丁○軒、徐○洋、邱○全、仁○琳、邱○諼、邱○璘、呈宙資訊企業社、辰○津、陳○儀、張○芳、廖○光、張○鋒、廖○玉、詹○蓁、楓○珠、胡○傑、張○海、陳○宇、戴○沼、向○仁、藍○萍、彭○雁、王○然、張○桓、璞緣投資股份有限公司、李○耀、黃○暉、賴○秀、劉○鈞、余○進、邱○程、張○鋒、楊○鈴、楊○蘭、賴○玄、詹○妃、鄭○堯、鄭○哲、林蘇○清、林○賢、林○丞、莊○豪、倪○源、蔡○一、王○櫻、鄭○濬、鄧林○妹、謝○懿、溫○枝、李○堯、郭○惠、李○湘、李○祥、蔡○華、郭○洋、邱○菊、邱○潔、戴○蘭、劉○妤、陳○美、王○芬、羅○瑛、謝○政、黃○倩、曾○雅、李○洋、王○榛、廖○草、洪○娥、康○華、葉○芳、石○倫、凃○翎、王○仁、罕○雲、陳○祥、馬○峰、林○英、林○玲、吳○財、劉○妘、陳○秀、詹○霓、詹○婷、詹○凌、無名氏、陳○釗、林○和、林○娟、王○濤、孫○元、張○銘、林○頡、王○清、熊○方、潘○婷、李○錡、李○全 |
520 | 康○陞 |
585 | 張○群 |
600 | 王○芬、沈○萍、張○睿、張○洋、蕭○慈、黃○莉、蘇○真、吳○偉、蘇○宏、李○宸、林○琳、許○雅、胡○漢、陳○慧、汪○佑、汪○佑、陳○祥、趙○亭、林○淇、沈○君、鍾○庭、蔡○蓉、黃○鈞、廖○蓮、陳○琳、林○萱、徐○妤、陳○胡、楊○喻、鍾先生、佘○昀、姚○君、王○展、朱○瑄、郭○貞、張○芸、徐○璘、顏○惠、楊小姐、瑩瑩歐北買雜貨舖、鄭○、何○倫、俞○、張○豪、林○鑾、蔡○有、陳○蓁、陳○樺、劉○璋 |
700 | 林○鋒、林○婷 |
800 | 周○秀、楊○妮 |
900 | 林○劉、張○禹 |
1,000 | 蔡○富、高○其、謝○芳、旭發科技有限公司、凌○緣、郭○梅、陳○琴、黃○玲、姚○閃(姚○閔、姚○安、姚○安、包○泰)、練○斯、李○連、世貿航空貨運承攬股份有限公司、世貿海運承攬運送股份有限公司、張○系全、張○齊、蔡○志(湯○萍)、葉○涵、蘇○睿、譚○琦、陳○羽、魏○綸、樊○先、陳○宏、蔡○蘭、于○民(吳○慧)、黃○禎、吳○裕、周○玫、蔣○芳、程○華、廖○三、張○貞、王○勸(田○良)、李○毅、徐○棟、李○鳴、黎○慈(蔡○諺)、黎○興(黎○萱)、無名氏、吳○輝、楊○瑄、吳○園、林○庸、楊○嘉、楊○修、曾○盛、葉○豪、曾○禎、吳○誼、簡○秦、張○海、舒○銥、洪○姬、施○雄、洪○蓮、林○屏、蔡○哲、林○棻、周○玲、董○澔、劉○君、李○佩、周○潔、劉○典、葉○婷、張○怡、林○逸、謝○宏、邱○嘉、紀○溱、沈○萍、康○眉、趙○芳、蔡○叡、李○宗、周○融、林○姬、劉○志、吳○雲、張○峯、詹○敏、李○明、揭○穎、徐○燕、陳○書、蔣○伶(蔣○佑)、蕭○廷、蘇○霖、龐○龍、劉○潔、王○平、謝○雯、郭○玲、蔡○雲、呂○儒、林○芝、夏○珠、吳○宏、鄒○蓉、郭○成、郭○銘、陳○成、洪○恬、陳○錦、柯○文、尤○斐、許○華、吳○燕、廖○笛、葉○希、陳○晨、林○子、張○欽、董○昌、黃○星、王○華、呂○齊、陳○屏 |
1,020 | 周○娥 |
1,074 | 林○詮 |
1,085 | 邱○玲 |
1,200 | 李○蓉、李○華 |
1,500 | 李○雲、許○文、許吳○、許○申、陳○勝、賴○山(賴林○碟、王○同、王○祥、王○和)、劉○君 |
1,729 | 蔡○香 |
1,800 | 王○玲 |
2,000 | 陳○玲、薛○岡、徐○英、陳黃○、陳○榮(侯○喻)、江○雯、許○妹、林○、李○娥、林沈○娥、郭○鳳、嘉里冷鏈設備股份有限公司、黃○安、蕭○、黃○清(黃○和)、丁○源、廖○榆、林○融、蔡○純(何○烽、乃○)、李○皓、吳○千、高○志、高○則、王○芳、廖○絹、張○耀、趙○春、王○璿、曾○楨、董○材、蔡○長、林○鳳、鄭○春 |
2,500 | 鄺○雁、華光齒輪有限公司、盧○延 |
2,600 | 宋○利 |
2,800 | 賴○仁 |
3,000 | 仲○萍、洪○瞻、鄒○芬、李蘇○、洪○能、陳○寧、陳○煙、福鼎湯包店、陳○呈、呂○郁、陳○新、徐○眉、陳○勇、椿昌工程有限公司、陳○、蔡○枝、吳○傑、康○呈、陳○雲、林○裕、奚○陽、華品實業社、馬○嫻、陳○隆、賴○緞、華○儀、吳○娟、家福牙醫診所、林○琴、蔡○珠、林○卿、林○蘭、陳○煙、李○杏 |
3,6000 | 沈○安 |
4,000 | 陳○蓁 |
5,000 | 林○濱、張○桎、謝先生、徐○齡、曙光機械有限公司、楊○惠、陳○宏、茂旭資訊股份有限公司、王○嫻、黃○彰、黃○昌、謝○如、施○晶、王○嫻、賴○均、楊○宇、柯○仁、蔡○山、黃○榮、張○嫻、葉○華、超陽工程有限公司、何○怡 |
6,000 | 廖鄭○珠、陳○桃、張○萱、東為企業有限公司、石○明、濟逵企業有限公司、新順傳記、陳○明、溫○霏、黃○強、吳○瑩、周○松、鄭○玉、張○榮、張○萱、東為企業有限公司 |
6,300 | 白老師 |
6,600 | 阮○平 |
7,000 | 黃○榮(黃○銘)、何○崑、曾○美 |
8,000 | 楊○己 |
10,000 | 孫○明、吳○泰、王○睿、陳○賢 |
12,000 | 蔡○、德光建設股份有限公司 |
12,100 | 巨龍保全股份有限公司 |
20,000 | 趙○寧、黃○珣、廖○豪、吳○富 |
30,000 | 吳○邦 |
50,000 | 楊○珠 |
60,000 | 財團法人感恩聖仁社會福利慈善基金會 |
100,000 | 謝○君 |
400,000 | (財)臺北市攸紘社會福利慈善事業基金會 |
捐(贈)款金額 | 捐(贈)款者 |
100 | 楊○智、鍾○珍、吳○、何○盛、鍾○明、鍾○翰、王○應、郝○富、丁○升(丁○傑)、郭○玉、劉○亭、劉○芳、鄭○彗、楊○智、歐○明、王○筑、李黃○、郭○昕、郭○玉、李○宏、陳○聲、呂○滿、送○祐闔家、黃徐○、黃○榮、張○娥、黃○雯、李○志、戴○、黃○祥、陳○蘭(嚴○維)、林○子、陳○淵、鄭○雲、謝小姐、顏○何、林○慧、賴○珠、許○薪、李○賢、徐○嘉、洪○芳、鄭○維 |
115 | 賴○凱 |
150 | 孫○杰 |
200 | 郭○涼、曾○熊、邱○聖、洪○祥、呂○溱、潘○禎、王○筑、張○銘、王○玫、張○祺、阮○櫻、周○進、李○枚、蔡○潔、莊○衛、林○木、林○吉、林○萱、林○吟、曾○梅、藍○貴、楊○英、洪○彥、周○進、林○森、陳○屏、許○柔、羅○侖、羅○羽、林○玉、洪○棠、魏○莉、徐○齊、劉○渝、蔡○麗、蕭○翔、林○雄、李○民、黃○雯、劉○紘、陳○玲、莊○瑛、陳○伃、黃○臻、鄞○甯、董○君、胡○嘉、蔡○易、陳○伶、吳○瑩、謝○蓉、賴○輝、蘇○芬、李○玲、王○緯、翁○奕、賴○諭、曾○雯、李○瑄、游○洋、許○莎、莊○絨、唐○賢、李○穆、張○瑄、蘇○洋、永○昌、張○婷、許○引、王○娟、林○鈴、蔣○羽、梁○桓、潘○棻、徐○謙、張○涵、劉○勻、林○妤、張○帆、許○凱、邱○涵、劉○峴、張○銘、林○淳、何○倫、張○凱、張○蘭、廖○琳、陳○瑾、張○筑、游○平、戴○媛、蘇○汝、葉○瑜、陳○圻、吳○宗、彭○庭、高○婷、施○琪、李○臻、李○玲、林○汝、黃○菱、屈○仲、李○儀、林○鈴、柯○綸、李○昕、賴○權、陳○安、劉○佑、蔡○純、陳○咪、陳○伶、周○潔、王○銘、吳○慧、李○學、黃○婷、羅○芸、李○勤、林○臻、游○芳、高○梓、洪○程、佘○昀、賴○宏、鄭○璟、謝○峰、李○謙、許○芝、陳○歆、彭○晴、吳○瑜、吳○曄、紀○展、鄭○如、蘇○如、梁○珉、陳○嘉、戴○傑、楊○鈞、林○漢、鄭○秋、楊○凱、尤○強、黃○勳、游○琳、鄭○如、黃○芸、翁○妡、高○婷、錢○宏、施○岑、許○繹、耿○安、林○傑、王○儀、李○淑、許○婷、黃○璘、許○梅、郭○襄、謝○歐、張○文、賴○丞、林○穎、吳○彣、張簡○夙、林○羽、劉○湄、張○庭、林○良、葉○庭、何○倚、潘○慧、莊○寒、林○諳、柯○雅、陳○靜、田○明、李○蓁、姚○虹、林○昀、鄭○、宋○展、許○忻、林○箴、徐○華、鄭○璟、陳○華、王○銓、陳○政、孫○瑜、吳○慧、林○隆、黃○豪、曾○恩、張○熒、李○捷、林○惠、樊○誠、陳○嬌、伍○健、楊○峰、賴○良、熊○毅、劉○嬌、林○盈、陳○安、王○若 |
250 | 賴○穎 |
300 | 林○廷(林○良)、黃○成、羅○盛、陳○翔、洪○凱、吳○婉、無名氏、林楊○清、吳○賓、辛○銓、吳○紋、許○甄、黃○木、陳○、黃○綾、黃○銘、林○吟、陳○百、丁○嘉、張○緩、李○穎、洪○定、陳先生、羅○理、陳○燕、吳○香、白○榮、林○善、潘○臻、呂○宜、李○心、楊○惠、蘇○文、于○成、陳○茵、李○興、詹○賓、陳○雄、方○維、董○瑾、謝○珠 |
315 | 黃○勳(蘇○瑜)、張徐○英、黃○勳(蘇○瑜)、林○安 |
400 | 林○(林黃○蘭)、柯○禎(蘇○敏、蘇○瑞、蘇○恩)、李○慈、李○玲、徐○敏、林○瑩、劉○綾、周○皓、林○惟、張○廷、廖○鋒、謝○明、傅○玉、孫○婷、許○瑾、王○莎、吳○瑜、蔡○佳、李○珊、劉○騰、江○栩、李○晉、李○原、潘○慧、翁○婕、劉○嫻、陶○人、陳○銅、詹○家、蔡○玲、吳○瑀、吳○如、林○湘、崁頂福安宮、楊○豐、林○娥、潘○如、鄭○、王○津、白○如 |
500 | 傅○芬、王○安、許○語、呂○泰、彭○雁、廖○玉、丁○軒、徐○洋、向○仁、洪○閔、洪○翔、余○兄、詹○蓁、陳○儀、邱○全、壬○琳、邱○諼、邱○璘、呈宙資訊企業社、黃○傳、侯○喻、楓○珠、劉○鈞、張○海、蔡○翰、張○銘、吳○寬、何○惠、余○進、藍○萍、黃○嘉、洪○村、沈○芳、王○然、韋○秀、陳○宇、林○靓、陳○枝、林○賢、林○丞、林蘇○清、朱○嫦、賴○玄、徐○正、林○丞、林○賢、林蘇○清、呂○誠、楊○蘭、楊○鈴、李○琴、莊○豪、潘○婷、鄭○堯、鄭○哲、陳○財、彭○雁、楊○穎、詠悅藥局、戴○蘭、王○榛、廖○草、洪○娥、康○華、葉○芳、石○綸、凃○翎、王○仁、蔡○一、王○櫻、鄭○濬、鄧林○妹、謝○懿、溫○枝、李○堯、郭○惠、李○湘、李○祥、蔡○華、邱○菊、邱○潔、陳○葉、王○芬、羅○瑛、謝○政、黃○倩、曾○雅、李○洋、無名氏、林○娟、王○濤、孫○元、張○銘、林○頡、王○清、熊○芳、陳○萍、林○守、林○鑫、李○錡 |
520 | 康○陞 |
600 | 王○芬、謝○森、陳○帆、陳○帆、曾○佑、劉○正、彭○菁、陳○記、林○潔、黃○莉、楊○民、張○瑜、葉○芳、江○儒、王○展、黃○琇、林○妤、朱○瑄、顏○惠、蔣○鴻、黃○光、李○真、陳○萱、孔○慈、秦○虹、邱○靜、張○庭、鍾先生、沈○君、吳○儀、李○靜、郝○安、陳○蓉、王○仁、董○君、吳○龍、陳○孝、黃○萱、許○新、張○豪、林○鑾、周○杰、蕭○伶、劉○璋 |
697 | 王○瓏 |
700 | 林○鋒、林○婷 |
787 | 張○群 |
800 | 李○原、楊○彥、楊○妮、鄭○元 |
900 | 林○正、張○禹 |
1,000 | 楊陳○華、黃○祥、蔡○富、徐○(徐○展)、林○玲、洪○龍、洪○琪、旭發科技有限公司、姚○閃(姚○閔、姚○安、姚○安、包○泰)、薛○森、謝○芳、潘○玲、鄧○松、世貿航空貨運承攬股份有限公司、世貿海運承攬運送股份有限公司、黃○玲、王○傑、張○瑋、林○怡、湯○萍(蔡○志)、魏○綸、林○妤、彭○榮、陳○璇、徐○君、游○銘、周○雄、陳○珠、龔○宇、樊○先、吳○裕、張○梧、吳○麗、蔣○芳、周○玫、吳○輝、謝○芳、林○珠、王○珍、江○軒、牛○、黎○興(黎○萱)、黎○慈(蔡○諺)、吳○燕、孫○拉、蘇先生、林先生、葉○明、林○佑、楊○淯、何○瑩、陳○心、黃○祥、賴陳○枝、陳○儀、陳蘇○茶、陳○翰、陳○雲、陳○全、李○珊、鄭○緯、麥○陽、黃○茹、劉○文、吳○其、王○雅、陳邱○團、李○伭、楊○玉、黃○恩、丁○邕、黃○庭、林○民、陳○竹、蔡○芝、彭○瑄、艾蜜莉投資有限公司、邵○芳、王○雅、李○成、盧○銘、林○柔、陳○吉、李○鑫、李○勳、趙○芳、吳○宏、鄒○蓉、郭○成、郭○銘、林○姬、劉○志、吳○雲、詹○敏、李○明、揭○穎、徐○燕、陳○書、蔣○伶(蔣○佑)、蕭○廷、蘇○霖、龎○龍、劉○潔、王○平、謝○雯、郭○玲、蔡○雲、呂○儒、張○欽、董○昌、伍○鳳、蔡○珊、無名氏、朱○濃 |
1,020 | 周○娥 |
1,200 | 蒙○希、艾比塔兔企業社、翁○昕、枋○忠、李○蓉、曾○銘、曾○瑄、曾○蓁 |
1,500 | 李○雲、陳○勝、無名氏、周○欽、吳○樺、康○凱 |
1,600 | 洪○浩 |
1,630 | 吳○火(鄧○雲) |
