中華民國腦性麻痺協會 109年5月至7月 捐(贈)款明細
5月
捐(贈)款金額 | 捐(贈)款者 |
100 | 李○賢、許○薪、賴○珠、王○耀、徐○嘉、林○慧、戴○、邱○聖、黃○怡、曾○富、陳○貞、郝○富、歐○、李○富、呂○滿、李○志、洪○慧、董○淳、董○綺、涂○暄、洪○哲、盧○堂、黃○祥、王○晨、李○壽、黃○璋、江○榛(廖○君、廖○崴)、杜○澎、謝○周、陳先生、張○鳴、洪○芳、鄭○維 |
115 | 王○松、林○珍、游○琪、游○祥、陳李○意 |
150 | 無名氏 |
165 | 黃○仟 |
200 | 陳○佑、賴○雯、許○莉、曾○音、朱○仰、李○銘、吳○星、施○萱、蔡○妍、陳○、柯○辰、鐘○鳳、黃○傑、許○真、王○權、許○軒、黃○芬、涂○龍、陳○宏(王○綾)、蔡○光、何○穎、張○婷、林○秀、蘇○御、柯○容、江○夫、洪○貿、褚○雅、蔡○萱、吳○蓁、陳○娟、周○潔、嚴○祥、鄒○珊(蘇○森)、紀○均、林○智、劉○宏、李○蓁、張○玲、李○萓、陳○咪、蕭○彤、張○茹、小弟、曾○婷、李○勳、呂○琳、朱○儒、胡○平、江○慶、林○玲、林○榮、黃○華、林○秀、黃○婷、溫○如、朱○丞、林○呈、劉○茜、劉○如、高○涵、林○諺、林○淳、廖○琳、施○伊、林○樺、張○帆、戴○傑、洪○淑、彭○庭、尤○強、姜○彣、李○延、李○芳、林○蕎、朱○平、呂○縈、胡○綾、陳○玉、范○尉、林○縉、陳○、王○安、黃○淳、李○瑋、李○伊、張○瀅、李○翰、杜○昇、黃○勳、林○鈴、邵○豪、陳○秦、蔡○頤、蕭○葶、劉○如、曾○玲、胡○涵、彭○庭、顧○榛、黃○智、呂○勻、張○玲、王○雯、蕭○真、郭○仁、黃○祥、王○偉、曾○海、張簡○夙、徐○雯、高○穎、鍾○娟、鄭○、鄭○、李○蓉、蔡○庭、廖○妏、陳○廷、鄭○秋、簡○家、許○華、陳○良、孫○微、林○如、王○男、周○潔、林○岑、翁○婷、陳○嬌、伍○健、羅○侖、羅○羽、林○玉、楊○峰、劉○堅、林○惠、樊○誠、洪○祥、薛○如、李○聖、蔣○燕(姜○連)、劉○靜、劉○芳、林○森、李○宣、呂○溱、林○翔、陳○、蔡○萱、洪○彥、許○成、李○枚、郭○綺、張○銘、林○木、林○吉、林○萱、林○吟、曾○梅、賴○良、曾○樺、莊○衛、黃○、許○娟、王○榆、程○芝、江○烽(江○庭)、賴○茹、曾○富、周○萱、邱○翰、呂○勻、羅○侖、林○玉、羅○羽、曾○文、曾○昀、蔡○偉、熊○毅、劉○嬌、林○盈 |
215 | 王○筑 |
250 | 賴○穎 |
300 | 潘○臻、楊○燕、羅○理、陳○燕、郭○惠、呂○宜、楊○惠、謝○伶、廖○聖、李○心、蘇○文、吳○香、白○榮、林○廷(林○良)、邱○全、任○琳、邱○諼、邱○琳、羅○盛、許○甄、呂○輝、黃○銘、吳○紋、楊○玲、無名氏、林楊○清、吳○謙、曾○盛、何○玲、羅○理、陳○燕、廖○聖、陳○丞、無名氏、李○興、詹○賓、陳○雄、方○維 |
315 | 張徐○英 |
400 | 謝○碧、康○、賴○國、黃○安、葉○華、林○文、李○珊、江○信、蔡○宸、賓○、游○寧、許○瑜、陳○慧、黃○婼、孫○喬、江○毓、吳○玉、王○豪、廖○興、陳○妤、賴○樺、陳○銅、張○、林○心、黃○甄、林○錞、吳○妮、姚○吟、白○如、張郭○鳳(張○珠)、呂○英(彭○山)、蔡○君、林○(林黃○蘭)、樹德家商105班 |
500 | 蔡○一、李○錞、王○櫻、吳○蓉、鄭○濬、呂○維、鄧林○妹、謝○懿 溫○枝、李○堯、李○湘、李○祥、蔡○華、裕鼎精機有限公司、邱○菊、邱○潔、戴○蘭、鄭○鈞、劉○妤、陳○葉、王○芬、羅○瑛、謝○政、黃○倩、曾○雅、王○榛、廖○草、洪○娥、康○華、葉○芳、石○倫、凃○翎、王○仁、向○仁、徐○洋、呂○泰、戴○德、藍○萍、丁○軒、王○安、鄭○紘、呈宙資訊企業社、廖○玉、張○海、陳○儀、蔡○翰、盧○田(盧林○媛、盧○仙、盧○瑞)、謝○君、林○丞、林蘇○清、林○賢、黃○珍、陳○宇、林○臻、王○勸(陳○林)、楊○蘭、王○然、鄭○里、李○盛(李○諭、李○耘)、楓○珠、徐○綺、陳○儒、林○森(楊○娥)、謝○傑、謝○倫、鄭○堯、鄭○哲、黃張○妹、秦○蔓、鄭○銘、張○智闔家、林○鋒、涂○怨、彭○辰、林○宇、辛○銓、林○、周○軒、夏○榮、簡○珊、陳○沛、詹○婷、詹○霓、詹○凌、馬○豐、許○維、戴○蘭、連○福、林○英、陳○、陳○茵、林○娟、王○濤、孫○元、張○銘、林○頡、王○清、熊○芳、涂○華 |
520 | 康○陞 |
600 | 朱○倫、高○閔、蘇○宏、葉○綺、吳○龍、葉○君、王○玹、蔡○宸、陳○樺、劉○瑜、潘○勸、李○義、張○儀、莊○筑、劉○茹、王○鋒、謝○勳、林○偉、蘇○銓、王○展、賴○陞、黃○勝、陳○祥、顏○惠、蔡○萍、林○舜、陳○云、吳○玟、黃○光、蔡○桂、方○勝、鍾○良、蕭○中、謝○恩、瑩瑩歐北買雜貨舖、黃○諭、陳○婷、天○馨、楊○翰、張○富、蘇○銓、林○廉、蔡○雪、蔡○至、陳○禎、薛○琳、張○豪、林○鑾、王○芬、陳○雪、粕楷有限公司、羅○瀚、高○志、陸○宣、林○甫、劉○璋 |
630 | 黃○勳(蘇○瑜) |
710 | 張○群 |
800 | 鄭○如、呂○鈴、陳○盈、黃○祥、蕭○中、無名氏 |
900 | 張○禹 |
1,000 | 黃○儀、魏○傑、林○婷、劉○秀、林○一、鄭陳○敏、鄭○富、李○瑾、許○盈、陳○惠、林○儀、張○嘉、陳○莉、黃○雷、王○筌、鄭○威、廖○晴、黃○昇、張○珊、邱○樑、廖○榆、梁○倫、林○雅、丁○宏、鍾○娟、楊○妮、白○鑫、沈○萍、曾○誠、黃○蕙、陳○雪、趙○芳、吳○偉、林○華、林○姬、李○蓉、劉○志、吳○雲、張○峯、詹○敏、李○明、揭○穎、徐○燕、陳○書、蔣○伶(蔣○佑)、蕭○廷、蘇○霖、邱○、龐○龍、劉○潔、王○平、謝○雯、郭○玲、蔡○雲、張○宜、夏○珠、吳○宏、鄒○蓉、楊○雅、郭○成、蔡○富、林○濱、郭○梅、莊○豪、蔡○志(湯○萍)、賴○秀、江翠國中蕭惠玲、劉○華、邱○治、鄧○松、周○明、姚○順、世貿航空貨運承攬股份有限公司、世貿海運承攬運送股份有限公司、方○凱、黃○玲、吳○瑩(吳○霖、吳○嫻)、圓滿人間、姚○閃(姚○閔、姚○安、姚○安、包○泰)、旭發科技有限公司、王○珍、呂○齊、項○蘭(劉○璇)、黃○玲、關○文、黃○庭、饒○清、魏○綸、廖○萱、吳○裕、郭○瑞、吳○輝、黃○祥、范○全、林○珠、蔣○芳、吳林○釵、潘○榆、黎○慈(蔡○諺)、黎○興(黎○萱)、樊○先、張○婷、陳○晨、大馬士國際實業有限公司、程○儀、陳○錦、游○憲、張○宜、程○儀、賴○妮、徐○生、施○年、張○欽、董○昌 |
1,085 | 邱○玲 |
1,200 | 何○明、無名氏 |
1,350 | 林○詮 |
1,400 | 林○正、劉○邑 |
1,500 | 李○雲、陳○勝、無名氏 |
1,600 | 王湯○真 |
1,705 | 林○如 |
1,800 | 楊陳○華 |
2,000 | 許○玲、劉○瑄、江○維、林○淵、沈○玲、徐○敏、王○芳、廖○絹、趙○春、廖李○品、賴○山(王○同)、郭○田、林沈○娥、黃○笑、黃○安、鄭○婷、蕭○純、鄭○元、宋○正、嘉利冷鏈設備股份有限公司、施○吟、楊○春、李○玲、李○俞、董○材 |
2,400 | 李秀娥 |
2,500 | 鄺○雁(林○崇)、賴○友、盧○延、張○嫻 |
3,000 | 陳○琦、陳○宇、呂○郁、陳○新、斷○恩、黃○慶、徐○玲、李○蓉、詹○棣、楊○妹、張○南、烽鈿企業有限公司、陳○珠、曾○倫、吳○英、李○蓉 |
3,500 | 黃○榮、黃○銘 |
3,600 | 善心人士 |
3,800 | 范○豪 |
3876 | 范○騰 |
4,000 | 侯○真、鄭○偉、馬○嫻 |
4,972 | 徐○寧 |
5,000 | 洪○梅、陳○業、黃○彰、黃○昌、施○晶、王○嫻、蔡○靜、宸英國際貿易有限公司、于○瑩、錢○儀、陳林○英、白老師 |
6,000 | 鄒○麗、彭○陵;王○光、胡○菁、賴○聿、陳○吉、陳○如、陳糸○桃、柯○妍、謝○燦、朱○津、陳○義、陳○村、賈○坤、周○松、黃○興、劉吳○珠、陳○婷 |
10,000 | 羅○賢、陳○鍵、蕭○珍、游○和、林○五、張○穎、朱○仙、楊○菁、孫○文 |
11,600 | 巨龍保全股份有限公司 |
12,000 | 楊○秋 |
15,000 | 王○福 |
20,000 | 李○美、王○正 |
24,000 | 財團法人何士毅先生紀念文教基金會 |
30,000 | 王○禎(王○秋)、蔡○滿 |
45,051 | 陳○育 |
100,000 | 曾○仁、台北市內湖港墘福德協會 |
700,000 | 財團法人勇源教育發展基金會 |
3,000,0000 | 財團法人頂新和德文教基金會 |
書5本﹝書名:七歲那年我失去了手和腳﹞ | 施如晶 |
物資乙批 | 台灣迪卡儂有限公司 |
書 一 批 | 吳久美 |
6月
捐(贈)款金額 | 捐(贈)款者 |
100 | 李○賢、許○薪、賴○珠、王○耀、徐○嘉、林○慧、郝○富、李○孺、李○富、歐○明、李○志、曾○富、呂○滿、楊○芬、董○淳、董○綺、洪○慧、黃○祥、蕭小姐、陳先生、蘇○萌、王○珊、洪○芳、鄭○維 |
130 | 無名氏 |
200 | 許○蜜、李○暐、鐘○鳳、黃○萱、陳○辰、許○軒、簡○評、吳○暎、林○惟、葉○青、查○芸、孟○、許○名、林○傳、王○毅、高○仁、李○菘、何○倚、廖○琳、段○宇、邱○崇、王○勻、林○琳,王○雯、施○靓、李○勳、劉○邑、施○坪、蘇○文、利○祐、楊○名、顏○臻、藍○迎、崔○賢、吳○玉、鄭○森、賴○國、鄧○智、彭○怡、沙○琳、尤○強、林○澤、鄭○煒、張○蘭、林○霖、林○翔、彭○緁、陳○宏、洪○晨、洪○政、林○璞、蔡○易、劉○如、郭○瑋、黃○睿、周○潔、蘇○儒、鄭○蓮、張○玲、呂○祥、賴○雯、蔡○助、吳○珠、王○霖、汪○怡、王○安、王○媚、戴○傑、何○玶、Ning、陳○宏、邱○敏、小弟、蕭○威、陳○君、陳○如、洪○慶、林○真、官○玲(王○權、王○人、王○唯)、林○渝、柔○慶、翁○婷、許○繹、董○軒、張○帆、洪○語、林○淳、江○崴、王○偉、許○玲、朱○誼、黃○魁、黃○甄、林○祥、張○婷、李○恩、胡○涵、鄒○耘、吳○霖、楊○雯、黃○方、盧○傑、張○妃、林○塘、蔡○洋、張○譁、黃○香、鄭○、鄭○、楊○純、王○富、陳○嬌、伍○健、羅○羽、林○玉、楊○峰、劉○堅、林○惠、樊○誠、洪○祥、薛○如、鄭○芳、林○金、邱○聖、姜○連、曾○熊、張○銘、呂○溱、劉○芳、陳○萍、林○翔、陳○、楊○智、李○枚、賴○貞、林○聖、程○芝、林○森、林○木、林○吉、林○萱、林○吟、曾○梅、蔡○萱、許○成、洪○彥、黃○、莊○衛、樹德家商105班、鄭○綺、邱○翰、陳○妮、熊○毅、劉○嬌、林○盈、陳○安 |
250 | 賴○穎 |
300 | 潘○臻、楊○燕、羅○理、陳○燕、羅○侖、郭○惠、呂○宜、楊○惠、謝○伶、廖○聖、李○心、蘇○文、林○善、吳○香、白○榮、黃○木、陳○、楊○華、林○廷(林○良)、無名氏、羅○淯、吳○賓、楊○玲、吳○紋、蕭○宏、許○甄、羅○盛、林○峰、黃○銘、郭○穗、曾○亭、李○穎、林楊○清、何○熹(何○蓁)、鄭○伶、李○澤、陳○茵、李○興、詹○賓、陳○雄、方○維、許○遠 |
315 | 張徐○英、黃○勳(蘇○瑜) |
400 | 林○文、李○琳、范○豪、彭○、馬○、鍾○良、李○伊、江○涵、黃○芫、吳○如、陳○文、劉○楓、葉○華、林○樺、張○君、蘇○月、林○奇、許○玲、賴○宏、許○傑、孫○婷、江○睿、林○廷、許○齊、林○儒、白○如、林○(林黃○蘭)、陳○翔、無名氏 |
500 | 蔡○一、王○櫻、鄭○濬、呂○維、鄧林○妹、謝○懿、溫○枝、劉○潔、李○堯、李○湘、李○祥、蔡○華、裕鼎精機有限公司、邱○菊、邱○潔、戴○蘭、鄭○鈞、劉○妤、陳○葉、王○芬、羅○瑛、謝○政、黃○倩、曾○雅、李○洋、王○榛、廖○草、洪○娥、康○華、葉○芳、石○倫、凃○翎、王○仁、劉○鈞、吳○燕、黃○鳳、盧○田(盧林○媛、盧○秈、盧○瑞)、徐○洋、傅○芬、簡○才、呂○泰、張○芳、陳○儀、蔡○翰、葉○篁、倪○源、向○仁、李○祐、高○華、胡○傑、邱○全、仁○琳、邱○諼、邱○璘、呈宙資訊企業社、黃○嘉、王○勸(陳○林)、黃○珍、黃○莉、彭○雁、李○錡、廖○玉、藍○萍、陳○宇、張○海、胡○強、余○進、魏○、無○讚、楓○珠、宋○珍、王○然、楊○蘭、李○揚、李○謙、湯○淑、黃○成、林○森(楊○娥)、林○鋒、黃○庭、辛○銓、莊○豪、王○儒(王○宇、王○宥、劉○琴)、林○珠、楊○蓮、邵○、賴○玄、陳○財、傅○福、鄭○堯、鄭○哲、林○美、黃先生、詹○霓、詹○婷、詹○凌、陳○蓓、施○君、曾潘○文、龍○皓、蔡沈○梅、林○娟、王○濤、孫○元、張○銘、林○頡、王○清、熊○芳、涂○華、朱○濃、潘○婷、洪○欽 |
520 | 康○陞 |
600 | 黃○瑋、楊○翰、彭○庭、鄭○煒、蕭○民、伍○億、顏○惠、王○建、方○村、王○菱、黃○婼、鄧○霙、趙○安、林○文、鄭○志、黃○光、陳○珍、陳○夫、蔡○麗、林○翎、許○詩、張○豪、林○鑾、王○芬、籃○勻、梁○語、翁○珊(蕭○璇)、黃○成、李○臻、吳○榮、劉○璋 |
700 | 尉○貞 |
717 | 張○群 |
800 | 蘇○宏、余○萱、善心人士、邱○萱、陳○翰、楊○妮、蕭○忠 |
900 | 丁林○春、張○禹 |
1,000 | 林○羽、陳○良、鍾○如、童○叡、黃○庭、張○生、鄒○隆、張○薇、王○淇、陳○潾、鄭陳○敏、慧如俊明、陳○敏、黃○茹、朱○輝、廖○成、林○傑、鄭○云、賴○妮、曾○欣、吳○園、謝○勳、林○君、瑩瑩歐北買雜貨舖、莊○筑、姚○義、張○源、曾○蓉、鄭○庭、楊○歡、陳○圻、趙○芳、廖○婷、游○瑋、林○姬、李○蓉、劉○志、吳○雲、張○峯、詹○敏、李○明、揭○穎、徐○燕、陳○書、蔣○伶(蔣○佑)、蕭○廷、蘇○霖、邱○、龐○龍、王○平、謝○雯、郭○玲、蔡○雲、夏○珠、吳○宏、鄒○蓉、楊○雅、郭○成、蔡○富、黃○玲、林○濱、吳○瑩(吳○霖、吳○嫻)、周○明、姚○順、葉○芳、潘○玲、黃○招、陳○珠、世貿航空貨運承攬股份有限公司、世貿海運承攬運送股份有限公司、薛○森、姚○閃(姚○閔、姚○安、姚○安、包○泰)、賴○榛、湯○萍(蔡○志)、旭發科技有限公司、張○瑋、邱○治、林○媛、陳○美、朱○城、謝○芳、范○城、洪○暘、林○靖、魏○綸、邵○連、吳○裕、黃○相、無名氏、曾○燕、周○玫、陳○諭、林○辰、張○鋒、蔣○芳、洪○捷、辛○萍、馮○真(李○盈)、楊陳○華、姚○守、黎○慈(蔡○諺)、黎○興(黎○萱)、王○枝、陳○錦、黃小姐、黃小姐、何○錦、徐○鳴、陳○銓、張○欽、董○昌、林○憲、康○睿、吳○麗、陳○珊 |
1,020 | 周○娥 |
1,085 | 邱○玲 |
1,200 | 洪○婷、簡○婷 |
1,400 | 陳○文 |
1,500 | 李○雲、陳○勝、簡○娟、無名氏 |
1,900 | 陳○丞 |
2,000 | 謝○旭、蕭○筠、廖○龍、梁○婷、高○則、王○芳、廖○絹、趙○春、邱○娥、葉○華、洪○村、游○松、吳○博、無名氏、嘉利冷鏈設備股份有限公司、鄭○婷、莊○仁、廖李○品、林○媛、吳○融、施○婷、董○材、陳○鈴 |
2,020 | 無名氏 |
2,346 | 桃園機場善心旅客 |
2,500 | 鄺○雁、華光齒輪有限公司、盧○延、張○嫻 |
2,800 | 林○英 |
2,900 | 林○英 |
3,000 | 姜○峻、邱○美、蕭○祥、呂○郁、陳○新、陳○清、陳○進、顏○、郭○田、吳○圻、林謝○芊、葉○美、楊○翰、朱○芳、王○富、苗○華、林○昌、李○蓉、陳○瑜、徐○寧、許○輝、蘇○玉(章○元)、陳○君、陳○綺、翁○華、仲○萍、楊王○珠、黃○芸、管○樑、高○女、陳李○妃、菁華 美髮、陳○茶、李○申、陳○梅、洪○瞻 |
3,500 | 黃○榮、黃○銘 |
4,000 | 鄭○偉、沈○華、馬○嫻 |
4,500 | 白老師 |
5,000 | 傅先生、陳○業、黃○彰、黃○昌、施○晶、王○嫻、茂旭資訊股份有限公司、辰英國際貿易有限公司、黃○欽、廖○澤、廖○麗 |
5,912 | |
6,000 | 賴○聿、王○玲、戴○美、張○花、莊○毅、鄭○廷、鴻福生態生技股份有限公司、王○真、葉○華、吳○臻(吳○嫻)、李○英、張○美、廖○珍、張○宗、景揚鋁材股份有限公司、羅○芳、陳○如、黃○雲、王○錦、吳○蘭、同成電機技師事務所、柯○娟、黃○芬、何○芬、袁○豐、吳○君、劉吳○珠 |
7,000 | 尹○崎、陳○智 |
9,000 | 王○程、王○程 |
9,300 | 巫記農場 |
10,000 | 黃○鳳、黃○美、林○勝、游○和、王○驊、曾○哲、富原股份有限公司 |
12,000 | 賴○安、高○華、巨龍保全股份有限公司、葉○治、溫○柾 |
14,000 | 黃○傑 |
16,000 | 建中工程股份有限公司公館分公司 |
20,000 | 宣言有限公司 |
30,000 | 飛龍照明器具有限公司 |
200,000 | 陳○治 |
7月
捐(贈)款金額 | |
100 | 李○賢、許○薪、王○耀、徐○嘉、林○慧、賴○珠、林○進、洪○玉、陳○貞、林○珠、郝○富、廖○君(廖○崴)、李○志、歐○明、黃○祥、林○燁、阮○櫻、蔡○峰(蔡○霖)、黃○梅、黃○榮、張○娥、黃○雯、詹○惠、曾○富、董○淳、董○綺、呂○滿、楊○霆、杜○澎、江○榛(廖○君)、李○富、陳○妮、王○珊、陳○妮、洪○芳、鄭○維、九如閱室 |
115 | 宋○鴻、鄭○蓁、宋○歷代祖先 |
150 | 林○珠 |
200 | 方○瑾、周○辰、王○生、張○傑、陳○志、李○綺、黃○安、江○琛、周○臻、張○晴、陳○文、杜○陞、劉○如、蔡○儀、王○翔、孟○、楊○黛、彭○庭、賈○絜、陳○涵、何○婷、小弟、胡○源、李○禾、林○漢、尤○強、陳○苓、陳○玉、楊○凱、張○鈴、蔡○麗、周○玲、林○渝、許○繹、吳○瀅、洪○筑、謝○明、王○容、黃○瑞、陳○伊、皇好商行、駱○瑄、尤○添、張○惠、周○潔、廖○琳、陳○安、葉○妤、黃○倪、蕭○威、黃○靜、黃○嵐、黃○綸、李○勳、黃○鈞、王○甄、吳○輝、王○禎、蔡○元、張○彬、李○楓、呂○琳、陳○維、丁○棟、劉○楓、楊○華、楊○蓁、林○縈、陳○源、黃○儒、鐘○婷、劉○楓、林○文、林○紳、黃○祥、張○雯、魏○郁、鍾○憲、宋○佩、彭○庭、林○婷、蘇○玗、李○駿、蔡○易、陳○歆、王○銘、蔡○薇、黃○雅、林○亭、蘇○寧、吉開沙發清潔、廖○娸、蔡○玉、周○潔、劉○言、張○帆、王○祿、彭○庭、謝○明、呂○聖、蘇○鈞、蔡○貴、陳○瑾、陳○鳳、鐘○婷、王○琪、林○諄、陳○君、羅○涵、吳○諒、王○欣、黃○慈、趙○孝、余○萱、胡○涵、戴○傑、李○禾、陳○涵、黃○安、陳○珊、吳○真、鄭○、鄭○、鄭○、林○縉、張○、陳○睿、陳○嬌、伍○健、羅○侖、羅○羽、林○玉、楊○峰、劉○堅、林○惠、樊○誠、薛○如、邱○聖、曾○富、洪○祥、蔡○德、王○榆、程○芝、呂○溱、黃○仟、曾○樺、蔡○萱、張○銘、賴○良、曾○羚、李○枚、黃○、莊○衛、林○木、林○吉、林○萱、林○吟、曾○梅、張○棟、林○森、許○成、洪○秀、黃○傑、劉○畹、胡○健、邱○翰、黃○菁、廖○、張○源、吳○輝、康○睿、熊○毅、劉○嬌、林○盈、陳○安 |
250 | 賴○穎 |
300 | 潘○臻、楊○燕、羅○理、陳○燕、郭○惠、呂○宜、楊○惠、謝○伶、廖○聖、李○心、蘇○文、林○善、吳○香、白○榮、張○安、向○仁、徐○洋、楊○玲、戴○沼、丁○軒、呂○泰、邱○全、仁○琳、邱○諼、邱○璘、呈宙資訊企業社、林○廷(林○良)、黃○姿、洪○凱、周○姬、謝○雀、謝○慧、黃○綾、陳○、許○甄、羅○盛、無名氏、黃○銘、林楊○清、丁○恭、何○熹(何○蓁)、張○緩、楊○玲、曾○盛、張○文、陳先生、梁○瑜(李○崇)、陳○茵、李○興、詹○賓、陳○雄、方○維、許○遠 |
315 | 張徐○英、黃○勳(蘇○瑜) 、黃○勳(蘇○瑜) |
400 | 張○綸、林○正、林○鑫、杜○珅、李○原、黃○婼、張○婷、郭○叡、王○芸、翁○婷、賴何○梅、陳○媐、林○平、吳○輝、張○淵、陳○莉、林○萱、張○慧、姚○濼、鄭○明(林○婷)、洪○璽、張○蘭、吳○諺、陳○綺、李○萩、吳○琳、蔡○玲、張○弘、吳○玟、潘○鴻、康○、彭○珍、陳○竹、王○雯、蔡○羽、黃○儀、白○如、林○(林黃○蘭)、蔡○君、廖○伶 |
500 | 蔡○一、王○櫻、鄭○濬、呂○維、鄧林○妹、謝○懿、溫○枝、李○堯、李○湘、李○祥、蔡○華、裕鼎精機有限公司、邱○菊、邱○潔、戴○蘭、鄭○鈞、劉○妤、陳○葉、王○芬、羅○瑛、謝○政、黃○倩、曾○雅、李○洋、王○榛、廖○草、洪○娥、康○華、葉○芳、石○倫、凃○翎、王○仁、董○軒、陳○儀、廖○玉、黃○恭、劉○鈞、楓○珠、彭○雁、羅○淳、余○進、李○祐、陳○宇、黃○珍、張○海、魏○萱、藍○萍、王○然、蔡○翰、金○娥、何○祐、林○森(楊○娥)、涂郭○怨、楊○蘭、賴○玄、龍○妹、郭○欉、余○興、彭○雁、林○珠、鄭○堯、鄭○哲、李○錡、傅○福、潘○儀、詹○霓、詹○婷、詹○凌、張○壁、馬○峰、李○莉、張先生、張○宜、黃○瑋、蔡沈○梅、無名氏、林○娟、王○濤、孫○元、張○銘、林○頡、王○清、熊○芳、涂○華、潘○婷 |
515 | 潘○ |
520 | 康○陞 |
537 | 張○群 |
600 | 蘇○宏、辛○玲、沈○君、范○豪、陳○蓮、郭○妤、巫○淇、郭○嶔、趙○鈴、林○平、袁○婕、陳○菁、蕭○中、瑩瑩歐北買雜貨舖、章○惠、洪○真、曾○福、朱○琴、洪○辰、蔡○叡、黃○杰、陳○瑩、鍾○樺、謝○宏、紀○明、張○豪、林○鑾、王○芬、劉○成、劉○展、幸福青鳥、劉○璋 |
700 | 林○鋒 |
800 | 李○伊、林○甫、黃○招、無名氏 |
900 | 張○禹 |
1,000 | 白○瑄、黃○恩、李○成、林○正、袁○婕、田○菱、黃○瑞、謝謝你 師傅的油、龔○鈺、蕭○純、陳○莉、楊○妮、廖○蓮、蕭○程、劦宏建材有限公司、徐○賢、郭○伶、楊○修、謝○翰、謝○勳、許○軒、沈○萍、顏○惠、洪○芸、劉○秋、佾○、陳○祥、邱○寬、郭○軒、趙○芳、李○聰、林○姬、李○蓉、劉○志、吳○雲、張○峯、詹○敏、李○明、揭○穎、徐○燕、陳○書、蔣○伶(蔣○佑)、蕭○廷、蘇○霖、邱○、龐○龍、劉○潔、王○平、謝○雯、郭○玲、蔡○雲、夏○珠、吳○宏、鄒○蓉、楊○雅、郭○成、練○斯、蔡○富、王○慧、邱○治、劉○華、林○濱、游○彬、黃○玲、黃○紅、韓○霞、世貿海運承攬運送股份有限公司、世貿航空貨運承攬股份有限公司、鄧○松、黃○玲、姚○閃(姚○閔、姚○安、姚○安、包○泰、湯○萍(蔡○志)、王○勸(陳○林) 、曾○榛、楊○玲、陳○花、魏○綸、旭發科技有限公司、楊○誼、吳○裕、許○興、徐○呈、廖○偲、潘○榆、吳○潔、鄭陳○華、莊○泰、蔣○芳、吳王○寧、林○儀、梁○、田○武、黎○慈(蔡○諺)、黎○興(黎○萱)、曹○、陳○晨、陳○錦、陳○丞、吳○澐、吳○文、黃○璇、楊○修、黃○音、扈○馨、張○欽、董○昌、朱○濃、泰盛商號陳○蓉、林○吉、林○萱 、林○吟 |
1,020 | 周○娥 |
1,085 | 邱○玲 |
1,200 | 林○德(林○溱) |
1,400 | 孫○艷 |
1,500 | 李○雲、陳○勝、黃○德、無名氏、賴○山(j王○同、賴林○磚、王○祥、王○和)、李○炘 |
2,000 | 黃○安、陳○欣、高○則、王○芳、廖○絹、趙○春、陳○煌、林沈○娥、李○臻、許○裕、楊○宗、趙○倫、蔡○宇、薛○全(薛○姍)、游○瑋、林○慧、吳○輝、蕭○聆、嘉里冷鏈設備股份有限公司、陳小姐、柯○墻、丁○蘭、彭○均、董○材、劉○玲、邱○芳、無名氏 |
2,200 | 陳黃○ |
2,300 | 陳○筆 |
2,400 | 簡○亘 |
2,500 | 鄺○雁、李○芳、黃○睿、盧○延、張○嫻 |
3,000 | 呂○郁、陳○新、江○城、張○晴、王○婷、陳○滿、偕○人、銓通企業社、戴○良、陳○玲、黎○堂、蕭○芳、鄭○培、賴○豪全家福、陸○琪、徐○寧、高○秋、郭○宏、王○霆、白○耀、陳○宜、林○進、吳○加、陳○文、吳○娟、仲○萍、廖○欽、吳○榮、張○然、吳○傑、林○卿、曾○媛、林○麗、林○煌 |
3,500 | 黃○榮、黃○銘 |
4,000 | 吳○鴻、鄭○偉、無名氏、蔡○妮、廖○喆 |
5,000 | 侯○任、陳○業、黃○彰、黃○昌、施○晶、王○嫻、李○安、李○良、中正理工學院15期研究所同學、茂旭資訊股份有限公司、王林○玉、林○好、陳○德、周○芳、宋○利 |
5,632 | 章○德 |
6,000 | 王○芳、鍾○海、黃○晴、善心人士、洪林○儀、曾○岑、許○裕、張○南、何○融、何林○美、何○發、謝○良、邱○毓、林○淼、洪○成、呂○嬌、薛○米、蕭○中、劉吳○珠、鄧○珠、張○玲、王○莉、劉○棟、謝○鳳、張○霞、曙光機械有限公司、江○明、余○鶯、賴○郎、黃○煌 |
6,500 | 白老師 |
8,000 | 黃○玲 |
10,000 | 周○星、陳○真、呂○樺、周○成、蔡○福、馮○、錢○雄、李○正、吳○榮(吳○銘、吳○潔、吳○鎧 |
12,000 | 邱○彬、巨龍保全股份有限公司 |
18,000 | 胡○華 |
20,000 | 鄭○水、吳○華、唐和股份有限公司、梁○美、羅徐○純 |
22,528 | 林○堯 |
24,320 | 王○宇 |
35,000 | 優仕人力資源管理顧問有限公司 |
39,000 | 胡○昇 |
50,000 | 李○錦、富邦慈善基金會 |
100,000 | 羅○村、財金資訊股份有限公司、陳○宏、聞鼎國際股份有限公司 |
物資乙批 | 台灣迪卡儂有限公司 |
臺北市大同發展中心 109年5月至7月 捐(贈)款明細
5月
捐(贈)款金額 | 捐(贈)款者 |
100 | 林○芳 |
500 | 林○蓉、郭○洋 |
1,500 | 劉○君 |
1,533 | 無名氏 |
3,000 | 林○瑋、○○ |
5,000 | 傅○靖、謝○如 |
11,355 | 社團法人中華民國華夏社會公益協會 |
